智通港股沽空统计|4月28日
时间:2025-04-28 08:20:26
下载霸财智赢APP,买卖点即市预警,炒家心水交流 >>新鸿基地产-R(80016)、长城汽车-R(82333)、商汤-WR(80020)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、100.00%、81.47%。比亚迪股份(01211)、阿里巴巴-SW(09988)、腾讯控股(00700)的沽空金额位居前三,分别为21.02 亿元、12.13 亿元、11.62 亿元。新鸿基地产-R(80016)、长城汽车-R(82333)、云音乐(09899)的偏离值位居前三,分别为42.86%、42.44%、36.68%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
新鸿基地产-R(80016) | 3.40 万元 | 100.00% | 42.86% |
长城汽车-R(82333) | 3.28 万元 | 100.00% | 42.44% |
商汤-WR(80020) | 26.28 万元 | 81.47% | 25.41% |
京东集团-SWR(89618) | 93.40 万元 | 67.24% | 17.28% |
李宁-R(82331) | 32.62 万元 | 64.82% | 13.58% |
比亚迪股份-R(81211) | 167.36 万元 | 64.26% | 8.55% |
美团-WR(83690) | 580.70 万元 | 59.16% | 31.59% |
中国移动-R(80941) | 410.21 万元 | 56.55% | 29.30% |
友邦保险-R(81299) | 36.39 万元 | 56.22% | 14.99% |
港铁公司(00066) | 7371.88 万元 | 52.95% | 14.92% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
比亚迪股份(01211) | 21.02 亿元 | 38.19% | 8.97% |
阿里巴巴-SW(09988) | 12.13 亿元 | 12.68% | -4.89% |
腾讯控股(00700) | 11.62 亿元 | 8.42% | -4.01% |
小米集团-W(01810) | 10.29 亿元 | 12.88% | -0.17% |
美团-W(03690) | 9.88 亿元 | 13.63% | -4.78% |
中国平安(02318) | 4.65 亿元 | 20.15% | 0.22% |
京东集团-SW(09618) | 3.68 亿元 | 13.88% | -5.88% |
网易-S(09999) | 3.64 亿元 | 28.84% | 0.97% |
安踏体育(02020) | 3.26 亿元 | 28.98% | 2.89% |
小鹏汽车-W(09868) | 2.67 亿元 | 16.77% | -6.27% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
新鸿基地产-R(80016) | 3.40 万元 | 100.00% | 42.86% |
长城汽车-R(82333) | 3.28 万元 | 100.00% | 42.44% |
云音乐(09899) | 2959.20 万元 | 44.91% | 36.68% |
美团-WR(83690) | 580.70 万元 | 59.16% | 31.59% |
中国移动-R(80941) | 410.21 万元 | 56.55% | 29.30% |
百融云-W(06608) | 272.67 万元 | 49.14% | 25.69% |
商汤-WR(80020) | 26.28 万元 | 81.47% | 25.41% |
统一企业中国(00220) | 4889.23 万元 | 35.52% | 23.43% |
理文造纸(02314) | 317.03 万元 | 47.92% | 22.98% |
海螺水泥(00914) | 6103.64 万元 | 45.48% | 21.67% |
备注:以上数据由机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。
免责声明:本资讯不构成建议或操作邀约,市场有风险,投资需谨慎!