首页/
美股
行情延迟至少15分钟
美股热门行业板块
板块名称 | 均涨幅 | 权涨幅 | 资金流向 | 总金额 | 涨股比 | 领涨股 |
---|---|---|---|---|---|---|
石油、天然气与消费用燃料 | 1.70% | 1.69% | 64.47M | 10.16B | 127/207 | 休斯敦能源 |
海运 | 1.68% | 1.67% | 717.78K | 233.05M | 21/33 | Performance Shipping Inc. |
能源设备与服务 | 1.61% | 1.39% | 14.23M | 1.63B | 39/64 | 脂鲤技术 |
建筑与工程 | 1.16% | 1.30% | -2.00M | 1.46B | 18/33 | 福陆 |
交通基本设施 | 0.87% | 0.19% | 5.57M | 1.38B | 4/7 | 奇点未来技术 |
美股热门概念板块
板块名称 | 均涨幅 | 权涨幅 | 资金流向 | 总金额 | 涨股比 | 领涨股 |
---|---|---|---|---|---|---|
云计算 | 9.46% | -0.95% | -355.80M | 16.25B | 3/8 | XTI Aerospace, Inc. |
核电 | 8.26% | 6.58% | 11.81M | 4.89B | 5/7 | Oklo Inc. Class A |
稀有金属 | 4.11% | -2.68% | 4.32M | 802.24M | 2/5 | 中国天然资源 |
固态电池 | 3.43% | -0.14% | -10.48M | 370.58M | 2/6 | Solid Power, Inc. Class A |
互联网 | 2.46% | -0.65% | -258.39M | 12.15B | 6/13 | 中网载线 |
美股涨幅榜
名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ouster, Inc. Warrant 2023-29.09.2025 on Ouster OUSTW | 0.075 | 240.91% | 55.56K | 0.00% | 0 | 17.721 |
Catheter Precision, Inc. VTAK | 0.693 | 206.01% | 453.47M | 633260.89% | 7.63M | 33.181 |
Kindly MD Inc Warrant 2024 - 31.05.29 on Kindly MD NAKAW | 13.030 | 93.04% | 364.45K | 0.00% | 0 | 4.156 |
Jupiter Neurosciences, Inc. JUNS | 1.809 | 87.09% | 3.67M | 1872.56% | 59.89M | 18.180 |
Kazia Therapeutics Ltd Sponsored ADR KZIA | 9.715 | 84.86% | 488.14M | 359804.83% | 13.21M | 922.864 |