首页/
美股
行情延迟至少15分钟
美股热门行业板块
板块名称 | 均涨幅 | 权涨幅 | 资金流向 | 总金额 | 涨股比 | 领涨股 |
---|---|---|---|---|---|---|
医疗保健技术 | 5.47% | -0.24% | -327.50K | 1.98B | 9/50 | iSpecimen Inc |
纸类与林业产品 | 2.44% | -0.25% | -956.47K | 323.05M | 2/11 | 互联网科技包装 |
专业服务 | 1.15% | -0.07% | -69.25M | 1.18B | 17/57 | 艾斯欧艾斯 |
烟草 | 1.08% | 0.63% | -15.16M | 1.31B | 6/8 | 22nd Century Group, Inc. |
信息技术服务 | 0.94% | 0.91% | 213.10M | 30.01B | 91/250 | Veritone, Inc. |
美股热门概念板块
板块名称 | 均涨幅 | 权涨幅 | 资金流向 | 总金额 | 涨股比 | 领涨股 |
---|---|---|---|---|---|---|
房地产管理和开发Ⅲ | 31.81% | 1.41% | 4.36M | 4.01B | 4/11 | CaliberCos, Inc. Class A |
饮料 | 13.38% | 0.85% | -147.61M | 4.97B | 19/35 | Epsium Enterprise Limited |
个人护理用品Ⅲ | 5.27% | 2.03% | -5.02M | 1.55B | 14/22 | Pitanium Limited Class A |
个人用品 | 5.27% | 2.03% | -5.02M | 1.55B | 14/22 | Pitanium Limited Class A |
日常消费品分销和零售 | 4.87% | 0.02% | 159.58M | 6.19B | 15/44 | 大树云 |
美股涨幅榜
名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
---|---|---|---|---|---|---|
QMMM Holdings Limited Class A QMMM | 207.000 | 1736.73% | 843.76M | 2590.52% | 11.84B | 5.945 |
Epsium Enterprise Limited EPSM | 138.000 | 411.49% | 32.12M | 495.09% | 1.85B | 1.160 |
三合智能控股有限公司 STEC | 3.030 | 359.09% | 241.24M | 8328.10% | 254.52M | 31.105 |
CaliberCos, Inc. Class A CWD | 9.110 | 323.72% | 2.52B | 1272292.48% | 11.86M | 129.035 |
大树云 DSY | 2.750 | 169.61% | 420.36M | 126027.97% | 156.97M | 190.292 |