智通港股沽空统计|4月30日
时间:2025-04-30 08:20:27
下载霸财智赢APP,买卖点即市预警,炒家心水交流 >>新鸿基地产-R(80016)、快手-WR(81024)、长城汽车-R(82333)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。美团-W(03690)、比亚迪股份(01211)、小米集团-W(01810)的沽空金额位居前三,分别为12.28 亿元、9.20 亿元、8.52 亿元。快手-WR(81024)、百度集团-SWR(89888)、恒生银行-R(80011)的偏离值位居前三,分别为66.38%、59.10%、55.98%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
新鸿基地产-R(80016) | 6.83 万元 | 100.00% | 40.78% |
快手-WR(81024) | 59.44 万元 | 100.00% | 66.38% |
长城汽车-R(82333) | 19.30 万元 | 100.00% | 41.82% |
百度集团-SWR(89888) | 7.72 万元 | 90.49% | 59.10% |
恒生银行-R(80011) | 63.20 万元 | 90.14% | 55.98% |
阿里巴巴-SWR(89988) | 529.95 万元 | 81.65% | 53.23% |
比亚迪股份-R(81211) | 227.55 万元 | 76.66% | 18.86% |
腾讯控股-R(80700) | 102.18 万元 | 71.90% | 32.89% |
香港交易所-R(80388) | 790.14 万元 | 71.65% | 46.67% |
李宁-R(82331) | 21.96 万元 | 65.29% | 12.26% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
美团-W(03690) | 12.28 亿元 | 16.72% | -2.04% |
比亚迪股份(01211) | 9.20 亿元 | 19.80% | -10.65% |
小米集团-W(01810) | 8.52 亿元 | 17.74% | 5.01% |
阿里巴巴-SW(09988) | 6.15 亿元 | 8.33% | -8.20% |
汇丰控股(00005) | 5.28 亿元 | 16.79% | -0.58% |
腾讯控股(00700) | 5.11 亿元 | 6.60% | -5.45% |
小鹏汽车-W(09868) | 4.99 亿元 | 20.83% | -2.36% |
百度集团-SW(09888) | 4.08 亿元 | 46.49% | 17.67% |
中国平安(02318) | 3.09 亿元 | 20.75% | 0.66% |
泡泡玛特(09992) | 2.72 亿元 | 12.98% | 3.09% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
快手-WR(81024) | 59.44 万元 | 100.00% | 66.38% |
百度集团-SWR(89888) | 7.72 万元 | 90.49% | 59.10% |
恒生银行-R(80011) | 63.20 万元 | 90.14% | 55.98% |
阿里巴巴-SWR(89988) | 529.95 万元 | 81.65% | 53.23% |
香港交易所-R(80388) | 790.14 万元 | 71.65% | 46.67% |
长城汽车-R(82333) | 19.30 万元 | 100.00% | 41.82% |
新鸿基地产-R(80016) | 6.83 万元 | 100.00% | 40.78% |
金阳新能源(01121) | 1.80 万元 | 39.32% | 34.19% |
腾讯控股-R(80700) | 102.18 万元 | 71.90% | 32.89% |
中石化炼化工程(02386) | 654.43 万元 | 38.37% | 29.10% |
备注:以上数据由机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。
免责声明:本资讯不构成建议或操作邀约,市场有风险,投资需谨慎!