智通港股52周新高、新低统计|4月30日
时间:2025-04-30 16:40:01
下载霸财智赢APP,买卖点即市预警,炒家心水交流 >>截止4月30日收盘,有43只股票创52周新高,其中廸生创建(00113)、励晶太平洋(00575)、东方企控集团(00018)创高率位于前3位,分别为17.01%、13.73%、12.79%。
52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
廸生创建(00113) | 6.840 | 6.880 | 17.01% |
励晶太平洋(00575) | 0.970 | 1.160 | 13.73% |
东方企控集团(00018) | 0.385 | 0.485 | 12.79% |
茂盛控股(00022) | 0.300 | 0.315 | 10.53% |
TCL电子(01070) | 9.810 | 10.620 | 8.70% |
易鑫集团(02858) | 2.130 | 2.370 | 7.73% |
旷逸国际(01683) | 0.365 | 0.375 | 7.14% |
银杏教育(01851) | 1.200 | 1.200 | 7.14% |
寰宇娱乐文化(01046) | 0.600 | 0.660 | 6.45% |
达芙妮国际(00210) | 0.430 | 0.435 | 6.10% |
荣利营造(09639) | 0.820 | 0.840 | 5.00% |
丰银禾控股(08030) | 3.790 | 4.000 | 4.99% |
浪潮数字企业(00596) | 7.810 | 8.240 | 4.83% |
XL二南策略-U(09799) | 13.030 | 13.030 | 4.49% |
XL二南策略(07799) | 101.300 | 102.600 | 4.27% |
达力集团(00029) | 14.140 | 14.160 | 3.51% |
赛迪顾问(02176) | 1.470 | 1.500 | 3.45% |
网易云音乐(09899) | 180.500 | 186.700 | 3.15% |
中国飞机租赁(01848) | 4.120 | 4.180 | 2.70% |
吉林长龙药业(08049) | 1.900 | 1.960 | 2.62% |
耀才证券金融(01428) | 6.850 | 7.830 | 1.95% |
复宏汉霖(02696) | 38.950 | 39.950 | 1.91% |
赤子城科技(09911) | 8.170 | 8.200 | 1.86% |
上美股份(02145) | 67.000 | 73.500 | 1.80% |
梧桐国际(00613) | 0.330 | 0.330 | 1.54% |
嘉兴燃气(09908) | 7.600 | 7.720 | 1.31% |
恒生日本东证一百(03410) | 5.220 | 5.220 | 0.87% |
徽商银行(03698) | 2.910 | 2.980 | 0.68% |
巨子生物(02367) | 80.000 | 81.800 | 0.62% |
日清食品(01475) | 6.680 | 6.680 | 0.60% |
电讯盈科(00008) | 5.170 | 5.180 | 0.58% |
和记电讯香港(00215) | 1.010 | 1.020 | 0.49% |
AEON信贷财务(00900) | 6.200 | 6.230 | 0.48% |
冠君产业信托(02778) | 2.300 | 2.300 | 0.44% |
泡泡玛特(09992) | 193.800 | 199.000 | 0.40% |
AGX美元(03137) | 1,066.800 | 1,067 | 0.35% |
中银香港-R(82388) | 30.100 | 30.150 | 0.33% |
中国东方教育(00667) | 5.890 | 6.150 | 0.33% |
太古地产(01972) | 17.140 | 17.280 | 0.23% |
PP中地美债-R(83001) | 103.800 | 104.650 | 0.19% |
金朝阳集团(00878) | 8.150 | 8.200 | 0.12% |
A博时港元(03152) | 1,095.950 | 1,096 | 0.04% |
A工银中金美-U(09011) | 1,181.000 | 1,182 | 0.01% |
52周新低排行
股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
---|---|---|---|
中国疏浚环保(00871) | 0.098 | 0.050 | -26.47% |
瑞和数智(03680) | 0.330 | 0.325 | -12.16% |
济丰包装(01820) | 4.000 | 3.500 | -12.06% |
中国卫生集团(00673) | 0.140 | 0.132 | -8.97% |
亚太金融投资(08193) | 0.070 | 0.057 | -6.56% |
XI二南策略-U(09399) | 3.794 | 3.792 | -6.42% |
华津国际控股(02738) | 0.180 | 0.180 | -5.26% |
卓尔智联(02098) | 0.220 | 0.200 | -4.76% |
XI二南策略(07399) | 29.440 | 29.280 | -4.56% |
佳宁娜(00126) | 0.125 | 0.110 | -4.35% |
找钢集团-W(06676) | 3.500 | 3.470 | -3.61% |
佳景集团(00703) | 0.120 | 0.113 | -3.42% |
汉港控股(01663) | 0.082 | 0.075 | -2.60% |
中汇集团(00382) | 1.400 | 1.390 | -2.11% |
中国石墨(02237) | 0.285 | 0.280 | -1.75% |
宇华教育(06169) | 0.300 | 0.295 | -1.67% |
渝太地产(00075) | 0.144 | 0.144 | -0.69% |
惠陶集团(08238) | 0.149 | 0.149 | -0.67% |
XI二南特斯(07366) | 38.240 | 38.100 | -0.47% |
XI二南特斯-U(09366) | 4.932 | 4.934 | -0.24% |
免责声明:本资讯不构成建议或操作邀约,市场有风险,投资需谨慎!