智通港股通活跃成交|4月30日
时间:2025-04-30 19:00:02
下载霸财智赢APP,买卖点即市预警,炒家心水交流 >>2025年4月30日当天,小米集团-W(01810)、阿里巴巴-W(09988)、中国银行(03988)位居沪港通(南向)成交额前3位,成交额分别为53.25 亿元、27.93 亿元、26.06 亿元;小米集团-W(01810)、阿里巴巴-W(09988)、腾讯控股(00700) 位居深港通(南向)成交额前3位,成交额分别为31.66 亿元、16.29 亿元、14.63 亿元。
沪港通(南向)十大活跃成交公司
公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
---|---|---|
小米集团-W(01810) | 53.25 亿元 | -2.18 亿元 |
阿里巴巴-W(09988) | 27.93 亿元 | -3.01 亿元 |
中国银行(03988) | 26.06 亿元 | +1.20 亿元 |
美团-W(03690) | 24.95 亿元 | +3.53 亿元 |
腾讯控股(00700) | 20.10 亿元 | +1.10 亿元 |
中芯国际(00981) | 16.30 亿元 | +1.12 亿元 |
盈富基金(02800) | 16.15 亿元 | +15.80 亿元 |
金山云(03896) | 15.78 亿元 | +3612.98 万元 |
中国移动(00941) | 14.96 亿元 | -1.26 亿元 |
建设银行(00939) | 12.81 亿元 | +5.21 亿元 |
深港通(南向)十大活跃成交公司
公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
---|---|---|
小米集团-W(01810) | 31.66 亿元 | +4.81 亿元 |
阿里巴巴-W(09988) | 16.29 亿元 | +5.51 亿元 |
腾讯控股(00700) | 14.63 亿元 | -4019.63 万元 |
工商银行(01398) | 12.47 亿元 | -3.58 亿元 |
美团-W(03690) | 12.41 亿元 | +2.00 亿元 |
中芯国际(00981) | 8.71 亿元 | -1.01 亿元 |
金山云(03896) | 7.56 亿元 | +1004.11 万元 |
泡泡玛特(09992) | 6.62 亿元 | -8131.25 万元 |
中国海洋石油(00883) | 5.97 亿元 | +6794.73 万元 |
小鹏汽车-W(09868) | 5.81 亿元 | -1.64 亿元 |
免责声明:本资讯不构成建议或操作邀约,市场有风险,投资需谨慎!