智通港股通资金流向统计(T+2)|5月7日
时间:2025-05-07 07:30:59
下载霸财智赢APP,买卖点即市预警,炒家心水交流 >>4月29日,盈富基金(02800)、招商银行(03968)、美团-W(03690)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入15.80 亿、5.99 亿、5.57 亿
中国移动(00941)、交通银行(03328)、中国电信(00728)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-2.35 亿、-1.88 亿、-1.53 亿
在净流入比方面,大众公用(01635)、中国外运(00598)、邮储银行(01658)以512.12%、342.29%、142.79%位列市场前三。
在净流出比方面,中国太平(00966)、环球医疗(02666)、建发国际集团(01908)以-163.30%、-146.02%、-126.66%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | 15.80 亿 | 8.72% | 22.140(+0.18%) |
招商银行(03968) | 5.99 亿 | 79.31% | 44.500(-0.45%) |
美团-W(03690) | 5.57 亿 | 7.58% | 132.100(+2.88%) |
建设银行(00939) | 3.89 亿 | 12.15% | 6.790(-1.16%) |
百济神州(06160) | 3.61 亿 | 75.08% | 149.000(+1.57%) |
香港交易所(00388) | 2.87 亿 | 20.45% | 335.400(-0.47%) |
邮储银行(01658) | 2.76 亿 | 142.79% | 4.850(+0.21%) |
小米集团-W(01810) | 2.46 亿 | 5.12% | 47.450(-0.11%) |
阿里巴巴-W(09988) | 2.43 亿 | 3.29% | 115.000(-0.17%) |
农业银行(01288) | 2.41 亿 | 35.88% | 4.830(-0.21%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
中国移动(00941) | -2.35 亿 | -17.55% | 81.450(-0.18%) |
交通银行(03328) | -1.88 亿 | -98.08% | 6.810(-0.29%) |
中国电信(00728) | -1.53 亿 | -60.22% | 5.390(-0.55%) |
中国平安(02318) | -1.48 亿 | -9.93% | 46.150(+0.33%) |
同程旅行(00780) | -1.01 亿 | -53.37% | 20.750(-0.24%) |
药明生物(02269) | -9018.22 万 | -10.47% | 23.100(+1.09%) |
青岛啤酒股份(00168) | -8476.72 万 | -14.69% | 54.250(-4.07%) |
招金矿业(01818) | -8420.51 万 | -23.14% | 18.680(+0.76%) |
中国财险(02328) | -8212.69 万 | -26.48% | 13.880(-0.72%) |
蒙牛乳业(02319) | -7615.13 万 | -39.38% | 19.020(-0.31%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
大众公用(01635) | 512.12% | 1075.39 万 | 1.800(0.00%) |
中国外运(00598) | 342.29% | 5265.60 万 | 3.460(-0.29%) |
邮储银行(01658) | 142.79% | 2.76 亿 | 4.850(+0.21%) |
国药控股(01099) | 93.98% | 1.08 亿 | 18.440(+0.88%) |
深圳高速公路股份(00548) | 88.75% | 657.77 万 | 6.510(-0.46%) |
秦港股份(03369) | 84.37% | 58.26 万 | 2.200(-1.35%) |
招商银行(03968) | 79.31% | 5.99 亿 | 44.500(-0.45%) |
中远海能(01138) | 75.28% | 3732.60 万 | 6.030(-2.74%) |
百济神州(06160) | 75.08% | 3.61 亿 | 149.000(+1.57%) |
中国光大银行(06818) | 66.69% | 5409.82 万 | 3.420(+0.59%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
中国太平(00966) | -163.30% | -6692.07 万 | 10.380(-0.19%) |
环球医疗(02666) | -146.02% | -1464.37 万 | 4.940(+0.61%) |
建发国际集团(01908) | -126.66% | -3256.72 万 | 16.140(-0.49%) |
广深铁路股份(00525) | -113.77% | -714.67 万 | 1.750(0.00%) |
雅生活服务(03319) | -106.16% | -996.47 万 | 2.850(+2.89%) |
迈富时(02556) | -99.11% | -3036.58 万 | 38.950(+0.52%) |
交通银行(03328) | -98.08% | -1.88 亿 | 6.810(-0.29%) |
深圳国际(00152) | -85.11% | -806.23 万 | 7.880(-0.51%) |
中远海发(02866) | -79.82% | -287.61 万 | 0.860(-1.15%) |
春立医疗(01858) | -72.74% | -416.59 万 | 8.650(-1.82%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。
免责声明:本资讯不构成建议或操作邀约,市场有风险,投资需谨慎!