智通港股通占比异动统计|5月12日
时间:2025-05-12 08:36:03
下载霸财智赢APP,买卖点即市预警,炒家心水交流 >>根据2025年5月9日披露数据,弘业期货(03678)、赤峰黄金(06693)、京城机电股份(00187)港股通持股占比增加值最大,分别增加2.22%、1.66%、0.97%;山东墨龙(00568)、南方恆生科技(03033)、凯莱英(06821)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.87%、-1.51%、-0.78%。
在最近有统计数据的5个交易日内,恆生中国企业(02828)、山东墨龙(00568)、盈富基金(02800)港股通持股占比增加值最大,分别增加7.32%、5.71%、4.45%;金力永磁(06680)、凯莱英(06821)、南方恆生科技(03033)港股通持股占比减少值最大,分别减少-2.59%、-1.82%、-1.22%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
弘业期货(03678) | +2.22% | 60.69% |
赤峰黄金(06693) | +1.66% | 37.56% |
京城机电股份(00187) | +0.97% | 50.18% |
重庆钢铁股份(01053) | +0.85% | 27.40% |
中州证券(01375) | +0.85% | 55.02% |
博安生物(06955) | +0.78% | 7.09% |
昊天国际建投(01341) | +0.78% | 14.39% |
安德利果汁(02218) | +0.62% | 6.18% |
国联民生(01456) | +0.53% | 50.10% |
山东黄金(01787) | +0.53% | 50.48% |
北京北辰实业股份(00588) | +0.51% | 42.21% |
君实生物(01877) | +0.50% | 41.58% |
迈富时(02556) | +0.49% | 15.08% |
龙蟠科技(02465) | +0.47% | 36.11% |
亿华通(02402) | +0.45% | 11.34% |
碧桂园服务(06098) | +0.43% | 29.31% |
泰格医药(03347) | +0.43% | 61.79% |
长城汽车(02333) | +0.41% | 45.40% |
復旦张江(01349) | +0.36% | 34.35% |
药明生物(02269) | +0.34% | 30.85% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
山东墨龙(00568) | -1.87% | 70.24% |
南方恆生科技(03033) | -1.51% | 58.93% |
凯莱英(06821) | -0.78% | 49.39% |
金力永磁(06680) | -0.73% | 19.99% |
东江环保(00895) | -0.72% | 46.47% |
三生製药(01530) | -0.67% | 39.91% |
宜搜科技(02550) | -0.62% | 39.06% |
恆生中国企业(02828) | -0.54% | 7.90% |
石药集团(01093) | -0.44% | 22.25% |
海普瑞(09989) | -0.39% | 44.20% |
南京熊猫电子股份(00553) | -0.37% | 30.16% |
嗶哩嗶哩-W(09626) | -0.36% | 18.25% |
知行科技(01274) | -0.35% | 18.46% |
青岛啤酒股份(00168) | -0.35% | 40.04% |
金蝶国际(00268) | -0.33% | 26.77% |
中联重科(01157) | -0.30% | 28.08% |
上美股份(02145) | -0.27% | 22.36% |
中铝国际(02068) | -0.25% | 13.68% |
天齐鋰业(09696) | -0.25% | 33.10% |
上海电气(02727) | -0.24% | 43.67% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
恆生中国企业(02828) | +7.32% | 7.90% |
山东墨龙(00568) | +5.71% | 70.24% |
盈富基金(02800) | +4.45% | 5.33% |
弘业期货(03678) | +4.02% | 60.69% |
华夏恆生生科(03069) | +3.06% | 6.06% |
安德利果汁(02218) | +2.59% | 6.18% |
赤峰黄金(06693) | +2.14% | 37.56% |
浙江世宝(01057) | +1.63% | 48.33% |
昊天国际建投(01341) | +1.56% | 14.39% |
博安生物(06955) | +1.25% | 7.09% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
金力永磁(06680) | -2.59% | 19.99% |
凯莱英(06821) | -1.82% | 49.39% |
南方恆生科技(03033) | -1.22% | 58.93% |
石药集团(01093) | -1.21% | 22.25% |
上美股份(02145) | -1.09% | 22.36% |
上海电气(02727) | -0.98% | 43.67% |
青岛啤酒股份(00168) | -0.82% | 40.04% |
宜搜科技(02550) | -0.79% | 39.06% |
君圣泰医药-B(02511) | -0.69% | 6.92% |
天齐鋰业(09696) | -0.66% | 33.10% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
赤峰黄金(06693) | +27.70% | 37.56% |
京城机电股份(00187) | +7.49% | 50.18% |
山东墨龙(00568) | +5.60% | 70.24% |
博安生物(06955) | +5.60% | 7.09% |
弘业期货(03678) | +5.18% | 60.69% |
中国铝业(02600) | +4.39% | 31.98% |
云顶新耀(01952) | +3.87% | 49.98% |
浙江世宝(01057) | +3.87% | 48.33% |
东阳光长江药业(01558) | +3.73% | 30.21% |
锦欣生殖(01951) | +3.69% | 48.20% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
保利物业(06049) | -27.50% | 22.17% |
恆生中国企业(02828) | -11.35% | 7.90% |
盈富基金(02800) | -4.97% | 5.33% |
金风科技(02208) | -2.92% | 34.33% |
青岛啤酒股份(00168) | -2.90% | 40.04% |
盛业(06069) | -2.65% | 7.68% |
远洋集团(03377) | -2.57% | 7.65% |
金力永磁(06680) | -2.52% | 19.99% |
凯莱英(06821) | -2.30% | 49.39% |
科伦博泰生物-B(06990) | -2.20% | 18.68% |
备注:以上数据由机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。
免责声明:本资讯不构成建议或操作邀约,市场有风险,投资需谨慎!