智通港股沽空统计|5月14日
时间:2025-05-14 08:20:32
下载霸财智赢APP,买卖点即市预警,炒家心水交流 >>李宁-R(82331)、京东集团-SWR(89618)、友邦保险-R(81299)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、71.81%、70.79%。美团-W(03690)、比亚迪股份(01211)、阿里巴巴-SW(09988)的沽空金额位居前三,分别为20.88 亿元、13.05 亿元、12.36 亿元。李宁-R(82331)、友邦保险-R(81299)、西藏水资源(01115)的偏离值位居前三,分别为41.35%、32.77%、31.00%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
李宁-R(82331) | 4.30 万元 | 100.00% | 41.35% |
京东集团-SWR(89618) | 115.40 万元 | 71.81% | 21.17% |
友邦保险-R(81299) | 136.63 万元 | 70.79% | 32.77% |
商汤-WR(80020) | 105.95 万元 | 69.09% | 16.64% |
快手-WR(81024) | 68.69 万元 | 68.76% | 27.09% |
华润啤酒-R(80291) | 102.80 万元 | 67.40% | 20.95% |
中银香港-R(82388) | 540.40 万元 | 54.77% | 18.61% |
蔚来-SW(09866) | 1.72 亿元 | 52.54% | 14.42% |
安踏体育-R(82020) | 1.68 万元 | 49.84% | -10.57% |
中国移动-R(80941) | 254.44 万元 | 48.89% | 21.82% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
美团-W(03690) | 20.88 亿元 | 27.64% | 8.68% |
比亚迪股份(01211) | 13.05 亿元 | 27.55% | -3.65% |
阿里巴巴-SW(09988) | 12.36 亿元 | 8.75% | -6.96% |
小米集团-W(01810) | 9.35 亿元 | 8.65% | -3.47% |
腾讯控股(00700) | 8.75 亿元 | 7.42% | -3.18% |
快手-W(01024) | 5.56 亿元 | 27.38% | 4.80% |
理想汽车-W(02015) | 5.17 亿元 | 32.87% | 6.42% |
香港交易所(00388) | 4.04 亿元 | 14.87% | -1.70% |
小鹏汽车-W(09868) | 3.99 亿元 | 24.18% | 0.71% |
友邦保险(01299) | 3.98 亿元 | 18.80% | 2.42% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
李宁-R(82331) | 4.30 万元 | 100.00% | 41.35% |
友邦保险-R(81299) | 136.63 万元 | 70.79% | 32.77% |
西藏水资源(01115) | 4.72 万元 | 35.07% | 31.00% |
康希诺生物(06185) | 1258.36 万元 | 34.36% | 30.61% |
快手-WR(81024) | 68.69 万元 | 68.76% | 27.09% |
中国建筑兴业(00830) | 20.37 万元 | 47.06% | 22.57% |
中国移动-R(80941) | 254.44 万元 | 48.89% | 21.82% |
京东集团-SWR(89618) | 115.40 万元 | 71.81% | 21.17% |
华润啤酒-R(80291) | 102.80 万元 | 67.40% | 20.95% |
猫眼娱乐(01896) | 890.54 万元 | 39.12% | 20.75% |
备注:以上数据由机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。
免责声明:本资讯不构成建议或操作邀约,市场有风险,投资需谨慎!