Site logo
港股报价由天汇财经提供

智通港股回购统计|5月14日

时间2025-05-14 09:10:02

下载霸财智赢APP,买卖点即市预警,炒家心水交流 >>

摩比发展(00947)、威高股份(01066)、时代电气(03898)、方正控股(00418)、富智康集团(02038)、清科创业(01945)、永安国际(00289)、上海石油化工股份(00338)、蒙牛乳业(02319)、信利国际(00732)、名创优品(09896)、中远海发(02866)、天鸽互动(01980)、中远海控(01919)、国泰君安国际(01788)、雅生活服务(03319)、天福(06868)、旭日企业(00393)、明源云(00909)、思派健康(00314)、玄武云(02392)、友邦保险(01299)、嬴集团(00397)、彩客新能源(01986)、归创通桥-B(02190)、易点云(02416)、周黑鸭(01458)、太古股份公司A(00019)、希玛眼科(03309)、和铂医药-B(02142)、连连数字(02598)、太古股份公司B(00087)、KEEP(03650)、固生堂(02273)、药师帮(09885)、IGG(00799)、极兔速递-W(01519)、乐声电子(00213)于2025年5月13日进行了回购。其中,回购金额最大的为友邦保险(01299),回购数量371.76 万,回购金额2.31 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
友邦保险(01299)371.76 万2.31 亿5.97 亿5.310%
时代电气(03898)75.07 万2486.60 万4937.64 万9.099%
太古股份公司A(00019)30.00 万2097.12 万5585.55 万6.688%
中远海控(01919)47.20 万619.86 万2.70 亿8.433%
药师帮(09885)66.00 万492.08 万181.00 万0.282%
中远海发(02866)500.00 万487.66 万1.70 亿4.633%
极兔速递-W(01519)61.00 万388.41 万6220.26 万0.706%
蒙牛乳业(02319)20.00 万365.05 万2220.20 万0.564%
周黑鸭(01458)119.30 万297.51 万1.78 亿7.662%
上海石油化工股份(00338)240.00 万292.49 万1.22 亿3.515%
太古股份公司B(00087)22.00 万237.34 万4917.00 万1.697%
固生堂(02273)6.73 万219.68 万708.99 万2.893%
富智康集团(02038)145.00 万121.55 万503.70 万0.064%
信利国际(00732)100.00 万104.00 万105.40 万0.033%
归创通桥-B(02190)5.00 万95.36 万590.70 万1.777%
名创优品(09896)2.42 万91.96 万1811.13 万1.438%
和铂医药-B(02142)10.00 万87.02 万1829.90 万2.380%
IGG(00799)21.00 万77.99 万653.90 万0.554%
方正控股(00418)62.40 万64.13 万161.00 万0.134%
国泰君安国际(01788)50.00 万55.04 万2588.60 万0.271%
易点云(02416)27.00 万48.94 万5588.55 万9.642%
威高股份(01066)8.00 万47.84 万550.44 万1.217%
明源云(00909)16.10 万46.35 万3441.10 万1.749%
嬴集团(00397)400.00 万28.00 万9293.00 万3.710%
希玛眼科(03309)15.00 万25.86 万15.00 万0.012%
思派健康(00314)5.82 万25.64 万1017.20 万1.334%
永安国际(00289)1.80 万20.81 万87.30 万0.301%
雅生活服务(03319)6.03 万17.77 万86.03 万0.060%
天鸽互动(01980)20.00 万12.00 万9112.80 万7.581%
连连数字(02598)7500.004.50 万14.55 万0.035%
KEEP(03650)9600.004.10 万1072.95 万2.041%
天福(06868)1.00 万3.29 万1.80 万0.002%
旭日企业(00393)2.40 万3.00 万1305.60 万0.862%
彩客新能源(01986)3.60 万2.50 万2110.15 万2.119%
摩比发展(00947)7.20 万8474.00512.80 万0.636%
玄武云(02392)8000.007516.63334.80 万0.598%
清科创业(01945)1200.001716.00534.60 万1.746%
乐声电子(00213)2000.00750.0068.20 万0.074%

免责声明:本资讯不构成建议或操作邀约,市场有风险,投资需谨慎!