灵宝黄金
(03330)8.590
0.0200.23%
行情延迟至少15分锺
高
8.800
开
8.700
量
5.17M
低
8.500
昨收
8.570
额
44.53M
最高价
8.800
开盘价
8.700
最低价
8.500
昨收价
8.570
成交量
5.17M
成交额
44.53M
换手率
0.47%
振幅
3.50%
内盘
3.22M
外盘
1.94M
委比
18.16%
量比
0.34
市盈率(静)
0.000
市盈率TTM
0.000
市净率
2.966
每手
1000
流通股
1.11B
总股本
1.29B
流通值
9.50B
总市值
11.06B
股息TTM
0.000
股息LFY
0.000
股息率TTM
0.000%
股息率LFY
0.000%
52周最高
10.440
52周高
10.440
52周最低
2.670
52周低
2.670
平均价
8.619
资金流向
今日资金分布
流入
流出
--
超
--
超
--
大
--
大
--
中
--
中
--
小
--
小
买入
买入比
卖出
卖出比
超大
--
--
--
--
大单
--
--
--
--
中单
--
--
--
--
小单
--
--
--
--
今日净资金
资金流入(万元)
资金流出(万元)
20日AB盘分析
提示:蓝色部分为20日成交分布区,红色线条为60分钟收盘价
20日经纪追踪
主力操盘经纪——富途证券
总操盘次数
123985
委买次数
71781
委卖次数
52204
委买占比
--
委卖占比
--
委买最高价
--
委卖最高价
--
总操盘次数
123985
委买次数
71781
委卖次数
52204
委买占比
--
委卖占比
--
委买最高价
--
委卖最高价
--
排名 | 经纪名称 | 委托总次数 | 买入委托次数 | 卖出委托次数 |
---|---|---|---|---|
1 | 富途证券 | 123985 | 71781 | 52204 |
2 | Merrill Lynch | 72528 | 47316 | 25212 |
3 | ABN AMRO | 57162 | 39563 | 17599 |
4 | J.P. Morgan | 42279 | 23906 | 18373 |
5 | 中信证券 | 38207 | 26038 | 12169 |
6 | 中银国际 | 29834 | 17354 | 12480 |
7 | Morgan Stanley | 29614 | 20089 | 9525 |
8 | UBS Securities | 24022 | 12253 | 11769 |
9 | 盈透证券 | 21088 | 13045 | 8043 |
10 | 广发证券 | 20702 | 15747 | 4955 |
- 港股收盘(04.17) | 恒指收涨1.61% 科网、内房股表现亮眼 黄金股普遍调整04-17 16:41
- 港股午评|恒生指数早盘跌2.53% 黄金板块逆市走高04-16 12:00
- 港股午评|恒生指数早盘涨0.57% 黄金+半导体板块强势走高04-11 12:00
- 港股午评|恒生指数涨1.80% 有色金属股涨幅居前04-10 12:00
- 港股收盘(03.28) | 恒指收跌0.65% 医药、黄金股逆势走高 半导体板块承压03-28 16:42
- 黄金价格疯涨 亚洲中东珠宝商却笑不出来03-24 14:55
- 港股收盘(02.20) | 恒指收跌1.6% 权重科技股集体下挫 部分医药股逆势走强02-20 16:34
- 港股异动 | 部分黄金股上扬 招金矿业(01818)涨超4% 避险情绪再度推升金价02-20 11:29
- 港股异动 | 黄金股今日反弹 金价重回2900美元上方 高盛看高年底金价至3100美元02-18 15:08
- 港股异动 | 黄金股普遍下挫 灵宝黄金(03330)一度跌超9% 上周五金价遭遇重挫02-17 10:41
- 港股异动 | 黄金股集体走低 鲍威尔重申“不急于降息” 市场关注美国通胀数据02-12 11:51
- 港股异动 | 黄金股延续涨势 避险情绪助推黄金再创新高 金价或将冲击3000美元大关02-11 09:42
- 港股异动 | 黄金股今日普涨 金价站上2890美元刷新历史高点 央行连续三个月增持黄金02-10 15:10
- 港股异动 | 黄金股普遍高开 避险情绪推动金价屡创新高 大行看高金价至3000美元02-05 09:24
- 港股异动 | 黄金股普遍走高 灵宝黄金(03330)涨超4% 特朗普政府关税威胁助推金价走高02-03 09:34
- 港股异动 | 部分黄金股上扬 招金矿业(01818)涨超4% 避险情绪再度推升金价02-20 11:29
- 港股异动 | 黄金股今日反弹 金价重回2900美元上方 高盛看高年底金价至3100美元02-18 15:08
- 港股异动 | 黄金股普遍下挫 灵宝黄金(03330)一度跌超9% 上周五金价遭遇重挫02-17 10:41
- 港股异动 | 黄金股集体走低 鲍威尔重申“不急于降息” 市场关注美国通胀数据02-12 11:51
- 港股异动 | 黄金股延续涨势 避险情绪助推黄金再创新高 金价或将冲击3000美元大关02-11 09:42
- 港股异动 | 黄金股今日普涨 金价站上2890美元刷新历史高点 央行连续三个月增持黄金02-10 15:10
- 港股异动 | 黄金股普遍高开 避险情绪推动金价屡创新高 大行看高金价至3000美元02-05 09:24
- 港股异动 | 黄金股普遍走高 灵宝黄金(03330)涨超4% 特朗普政府关税威胁助推金价走高02-03 09:34
- 港股异动 | 灵宝黄金(03330)续涨超3% 开年以来已累涨超三成 全年净利最高同比预增1.4倍01-23 11:47
- 港股异动 | 黄金股午后走强 市场避险情绪迅速升温 金价上行逻辑不改01-22 13:52
- 港股异动 | 灵宝黄金(03330)再涨超11% 预计全年纯利同比增长最多1.4倍 机构看好单盎司税前利润走阔01-22 10:32
- 港股异动 | 灵宝黄金(03330)盈喜后高开近14% 预计全年净利润同比增长约110%至140%01-21 09:22
- 港股异动 | 黄金股集体反弹 年内降息预期重燃 现货黄金站上2700美元大关01-16 09:34
- 港股异动 | 黄金股盘中重挫 降息预期渐弱 高盛指美元未来有进一步走强风险01-15 10:26
- 港股异动 | 黄金股盘中走高 降息预期下修空间有限 通胀担忧托底金价01-13 10:21
- 灵宝黄金(03330)发盈喜,预计年度净利润约6.17亿元至7.06亿元 同比增长约110%至140%01-20 18:52
- 灵宝黄金(03330):H股全流通获联交所授出上市批准12-27 17:42
- 灵宝黄金(03330):中国证监会就公司H股全流通发出备案通知书12-20 16:42
- 灵宝黄金(03330)发盈喜 预计第三季度取得不低于1.5亿元的纯利10-29 16:46
- 灵宝黄金(03330)拟实施H股全流通09-12 18:50
- 灵宝黄金(03330)建议采纳股份奖励计划09-05 17:29
- 灵宝黄金(03330)发布中期业绩,股东应占溢利1.53亿元,同比增长8.68%08-28 20:53