泡泡玛特
(09992)272.600
5.8002.17%
行情延迟至少15分锺
高
276.200
开
267.000
量
16.51M
低
263.600
昨收
266.800
额
4.46B
最高价
276.200
开盘价
267.000
最低价
263.600
昨收价
266.800
成交量
16.51M
成交额
4.46B
换手率
1.23%
振幅
4.72%
内盘
7.98M
外盘
8.54M
委比
-66.80%
量比
1.01
市盈率(静)
108.790
市盈率TTM
108.790
市净率
32.220
每手
200
流通股
1.34B
总股本
1.34B
流通值
366.09B
总市值
366.09B
股息TTM
0.900
股息LFY
0.900
股息率TTM
0.330%
股息率LFY
0.330%
52周最高
283.400
52周高
283.400
52周最低
34.400
52周低
34.400
平均价
270.387
资金流向
今日资金分布
流入
流出
--
超
--
超
--
大
--
大
--
中
--
中
--
小
--
小
买入
买入比
卖出
卖出比
超大
--
--
--
--
大单
--
--
--
--
中单
--
--
--
--
小单
--
--
--
--
今日净资金
资金流入(万元)
资金流出(万元)
20日AB盘分析
提示:蓝色部分为20日成交分布区,红色线条为60分钟收盘价
20日经纪追踪
主力操盘经纪——中国投资
总操盘次数
416641
委买次数
222432
委卖次数
194209
委买占比
--
委卖占比
--
委买最高价
--
委卖最高价
--
总操盘次数
416641
委买次数
222432
委卖次数
194209
委买占比
--
委卖占比
--
委买最高价
--
委卖最高价
--
排名 | 经纪名称 | 委托总次数 | 买入委托次数 | 卖出委托次数 |
---|---|---|---|---|
1 | 中国投资 | 416641 | 222432 | 194209 |
2 | 富途证券 | 316433 | 172209 | 144224 |
3 | ABN AMRO | 270944 | 119646 | 151298 |
4 | 中国创盈 | 190790 | 112699 | 78091 |
5 | Merrill Lynch | 188003 | 87520 | 100483 |
6 | 中信里昂 | 106490 | 21405 | 85085 |
7 | J.P. Morgan | 97428 | 43707 | 53721 |
8 | Morgan Stanley | 77174 | 25873 | 51301 |
9 | UBS Securities | 71792 | 37303 | 34489 |
10 | 滙丰证券 | 58140 | 36235 | 21905 |
- 港股收盘(06.11) | 恒指收涨0.84% 有色、汽车、大金融股亮眼 哔哩哔哩-W(09626)大涨近10%06-11 16:41
- 港股早知道 | 中办、国办制定出台商业健康保险创新药品目录 智能养老服务机器人试点项目开启06-10 07:37
- 港股早知道 | 香港考虑引入虚拟资产衍生品交易 泡泡玛特(09992)、顺丰控股(06936)获纳入富时中国50指数06-05 07:35
- 港股解盘 | 提前炒作陆家嘴论坛预期 核心资产抱团走强06-04 20:25
- 港股收盘(06.04) | 恒指收涨0.6% 核电、创新药走势强劲 新消费龙头再创历史新高06-04 16:42
- 港股解盘 | 特朗普下最后通牒催化市场 美元弱化资源类走强06-03 20:45
- 小摩:对中国IP产业前景有信心 首选泡泡玛特(09992)及老铺黄金(06181)05-30 16:51
- 港股收盘(05.27) | 恒指收涨0.43% 医药、新消费表现亮眼 吉宏股份(02603)首挂大涨39%05-27 16:39
- 港股收盘(05.19) | 恒指收跌0.05% 苹果概念股全天承压 个别次新股表现亮眼05-19 16:40
- 港股解盘 | 外交部视频传递坚强决心 沃尔玛(WMT.US)妥协承担关税带来新预期04-29 21:28
- 港股解盘 | 关税战后遗症袭来 泡泡玛特(09992)火爆凸显软实力提升04-28 20:50
- 港股收盘(04.28) | 恒指收跌0.04% 耀才证券(01428)复牌飙升81% 比亚迪电子(00285)绩后领跌蓝筹04-28 16:36
- 港股午评|恒生指数早盘涨0.07% 耀才证券获蚂蚁财富要约大涨超66%04-28 12:00
- 港股早知道 | 多地正酝酿出台新一轮消费刺激政策 比亚迪股份(01211)更改分红计划推出高送转04-23 07:36
- 港股收盘(03.27) | 恒指收涨0.41% 资金继续追捧绩优股 医药、新消费表现强劲03-27 16:40
- 港股异动 | 泡泡玛特(09992)再涨超5%续创新高 《哪吒2》联名持续驱动公司开年境内外业务强劲增长02-18 10:25
- 港股异动 | 泡泡玛特(09992)涨超5%再创新高 《哪吒2》联名手办销售火爆 公司未来有多个催化剂02-14 09:54
- 港股异动 | 泡泡玛特(09992)涨超4% 股价创历史新高 《哪吒2》联名手办销售火爆02-11 10:13
- 港股异动 | 泡泡玛特(09992)涨近6%创阶段新高 海外扩张带动业绩高增长 中金称公司有望进入恒指成份股02-04 09:53
- 港股异动 | 泡泡玛特(09992)午后涨超4% 海外业务占比今年或超50% 公司近期首发珠宝品牌POPOP01-24 15:18
- 港股异动 | 泡泡玛特(09992)现涨超4% 泡泡玛特首发珠宝品牌POPOP 中金称公司有望进入恒生指数成份股01-21 11:38
- 港股异动 | 泡泡玛特(09992)再涨超3% IP产品轮动销售保持活力 中金料其有望染蓝01-17 15:29
- 港股异动 | 泡泡玛特(09992)涨超3% 拟进行补货可能推高上半年销售 公司有望受惠微信送礼01-09 14:57
- 港股异动 | 泡泡玛特(09992)涨近4% 公司有望受惠微信送礼功能 花旗看好其拓展IP商业化领域01-03 10:51
- 港股异动 | 泡泡玛特(09992)早盘涨超3% MEGA COLLECTION快闪店近日落地三里屯01-02 10:32
- 港股异动 | 泡泡玛特(09992)早盘涨超4% 公司受惠微信新增送礼功能 花旗称公司有望扩展IP商业化领域12-31 11:10
- 港股异动 | 泡泡玛特(09992)涨超3% 机构指明年市场焦点仍在提振消费 可选消费对创新需求将进一步提升12-16 10:54
- 港股异动 | 泡泡玛特(09992)再涨超3% 泰国市场仍有增长空间 花旗看好公司IP孵化潜力12-06 11:20
- 港股异动 | 泡泡玛特(09992)涨超5% 年内股价累涨逾3.7倍 IP储备和海外拓展保持行业领先12-02 10:37
- 港股异动 | 泡泡玛特(09992)高开逾3% 国内潮玩市场快速发展 公司IP储备和海外拓展保持行业领先11-28 09:22
- 小摩:对中国IP产业前景有信心 首选泡泡玛特(09992)及老铺黄金(06181)05-30 16:51
- 花旗:维持泡泡玛特(09992)“买入”评级 升目标价至120港元02-24 13:42
- 德银:予泡泡玛特(09992)“买入”评级 目标价上调至114港元02-12 14:47
- 中金港股通与恒指调整预览:预计24只公司有望纳入港股通 27只或被移出01-17 08:42
- 光大证券2025年互联网传媒投资策略:情绪消费 内容复兴01-09 11:02
- 大摩:予泡泡玛特(09992)“增持”评级 目标价113港元01-06 11:28
- 花旗:首予泡泡玛特(09992)“买入”评级 目标价105港元12-06 10:36
- 大摩:维持泡泡玛特(09992)“增持”评级 目标价113港元12-05 11:40
- 广发证券:数字化场景持续渗透结合技术驱动 互联网开始寻找新增长点12-04 16:37
- 大摩:维持泡泡玛特(09992)“增持”评级 目标价上调至113港元12-03 14:29
- 交银国际:首予泡泡玛特(09992)“买入”评级 目标价103.65港元11-28 15:23
- 国信证券:维持泡泡玛特(09992)“优于大市”评级 海外市场高增成为新增长极11-26 09:39
- 华创证券:港股成交热度回落 流动性环境改善下市场或开启Risk on时刻11-13 06:26
- 瑞银:予泡泡玛特(09992)“买入”评级 目标价升至86.5港元10-24 10:38
- 中金:升泡泡玛特(09992)目标价至82港元 维持“跑赢行业”评级10-24 10:05