智通AH統計|4月28日
時間:2025-04-28 16:15:08
下載霸財智贏APP,買賣點即市預警,炒家心水交流 >>截止4月28日收盤,東北電氣(00042)、安德利果汁(02218)、弘業期貨(03678)分列AH溢價率前叁位,溢價率分別爲938.46%、340.15%、319.23%;比亞迪股份(01211)、招商銀行(03968)、藥明康德(02359)分列AH溢價率末叁位,溢價率分別爲12.74%、13.49%、19.55%。其中長飛光纖光纜(06869)、京城機電股份(00187)、凱盛新能(01108)的偏離值位居前叁,分別爲30.95%、27.01%、18.66%;另外,赤峰黃金(06693)、弘業期貨(03678)、君實生物(01877)的偏離值位居後叁,分別爲-27.17%、-22.52%、-20.57%。
前十大AH股溢價率排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|---|
東北電氣(00042) | 0.260 | 2.25 | 938.46% | -5.95% |
安德利果汁(02218) | 10.360 | 38.07 | 340.15% | -1.76% |
弘業期貨(03678) | 2.340 | 8.19 | 319.23% | -22.52% |
浙江世寶(01057) | 3.220 | 11.26 | 318.94% | -14.59% |
複旦張江(01349) | 2.410 | 7.58 | 276.76% | -4.07% |
晨鳴紙業(01812) | 0.560 | 1.75 | 275.00% | -2.78% |
中石化油服(01033) | 0.590 | 1.82 | 269.49% | 10.15% |
京城機電股份(00187) | 4.110 | 12.49 | 263.99% | 27.01% |
南京熊貓電子股份(00553) | 2.980 | 8.92 | 258.39% | -6.40% |
山東墨龍(00568) | 1.350 | 3.97 | 252.59% | 13.83% |
後十大AH股溢價率排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↑ | 偏離值 |
---|---|---|---|---|
比亞迪股份(01211) | 381.200 | 358.81 | 12.74% | -2.11% |
招商銀行(03968) | 44.700 | 42.35 | 13.49% | -0.46% |
藥明康德(02359) | 58.200 | 58.09 | 19.55% | -1.25% |
美的集團(00300) | 73.300 | 73.23 | 19.66% | -0.61% |
濰柴動力(02338) | 15.060 | 15.15 | 20.52% | -0.03% |
赤峰黃金(06693) | 25.900 | 26.34 | 21.81% | -27.17% |
紫金礦業(02899) | 17.140 | 17.66 | 23.40% | 0.63% |
福耀玻璃(03606) | 53.900 | 56.98 | 26.62% | -1.85% |
民生銀行(01988) | 3.620 | 3.98 | 31.77% | -0.09% |
郵儲銀行(01658) | 4.840 | 5.38 | 33.06% | 4.82% |
前十大AH股偏離值排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|---|
長飛光纖光纜(06869) | 13.160 | 32.16 | 192.71% | 30.95% |
京城機電股份(00187) | 4.110 | 12.49 | 263.99% | 27.01% |
凱盛新能(01108) | 3.430 | 9.26 | 223.32% | 18.66% |
廣汽集團(02238) | 2.760 | 7.96 | 245.29% | 16.37% |
中國太保(02601) | 20.850 | 30.82 | 77.07% | 14.67% |
馬鞍山鋼鐵股份(00323) | 1.600 | 2.98 | 123.12% | 14.51% |
山東墨龍(00568) | 1.350 | 3.97 | 252.59% | 13.83% |
中國南方航空股份(01055) | 3.180 | 5.64 | 112.58% | 13.68% |
鞍鋼股份(00347) | 1.490 | 2.31 | 85.91% | 13.54% |
中信建投證券(06066) | 8.690 | 23.64 | 225.89% | 13.40% |
後十大AH股偏離值排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↑ |
---|---|---|---|---|
赤峰黃金(06693) | 25.900 | 26.34 | 21.81% | -27.17% |
弘業期貨(03678) | 2.340 | 8.19 | 319.23% | -22.52% |
君實生物(01877) | 16.760 | 30.88 | 120.70% | -20.57% |
上海石油化工股份(00338) | 1.160 | 2.93 | 202.59% | -19.80% |
金風科技(02208) | 5.420 | 8.96 | 97.97% | -18.29% |
大唐發電(00991) | 1.880 | 3.12 | 98.94% | -16.88% |
浙江世寶(01057) | 3.220 | 11.26 | 318.94% | -14.59% |
綠色動力環保(01330) | 4.290 | 7.52 | 110.02% | -13.16% |
中海油田服務(02883) | 6.190 | 13.34 | 158.16% | -10.94% |
山東新華制藥股份(00719) | 5.560 | 13.88 | 199.10% | -10.45% |
備注:以上數據由機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%准確;偏離值爲當前溢價率與該股過去30天平均溢價率的差值。
免責聲明:本資訊不構成建議或操作邀約,市場有風險,投資需謹慎!