首頁/
美股
行情延遲至少15分鍾
美股熱門行業板塊
板塊名稱 | 均漲幅 | 權漲幅 | 資金流向 | 總金額 | 漲股比 | 領漲股 |
---|---|---|---|---|---|---|
消費信貸 | 2.00% | 0.74% | 2.10M | 292.12M | 10/44 | 品钛 |
紡織品、服裝與奢侈品 | 0.88% | -0.72% | 6.38M | 796.67M | 14/48 | 福沃德工业 |
通信設備 | 0.83% | 0.42% | -70.26M | 1.72B | 31/77 | 回声星通信 |
汽車零配件 | 0.76% | 0.34% | 2.41M | 108.85M | 16/44 | Innoviz Technologies Ltd. |
互聯網與直銷零售 | 0.73% | 1.07% | -115.54M | 3.77B | 19/81 | Hour Loop, Inc. |
美股熱門概念板塊
板塊名稱 | 均漲幅 | 權漲幅 | 資金流向 | 總金額 | 漲股比 | 領漲股 |
---|---|---|---|---|---|---|
固態電池 | 6.12% | 4.12% | 1.32M | 546.49M | 4/6 | QuantumScape Corporation Class |
激光雷達 | 5.02% | 5.26% | 4.22M | 92.54M | 2/4 | Innoviz Technologies Ltd. |
CDR概念 | 3.46% | 2.90% | -32.63M | 1.65B | 5/5 | 百度 |
搜索引擎 | 2.78% | 1.05% | 232.78M | 3.24B | 3/3 | 百度 |
衛星通信 | 2.77% | 7.55% | -69.65M | 802.30M | 3/6 | 回声星通信 |
美股漲幅榜
名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
---|---|---|---|---|---|---|
Eightco Holdings Inc. OCTO | 45.760 | 3055.86% | 1.38B | 538490.87% | 139.33M | 45240.996 |
Vine Hill Capital Investment Corp. Warrant - on Vine Hill VCICW | 0.870 | 185.25% | 165.13K | 0.00% | 0 | 569.638 |
Rapport Therapeutics, Inc. RAPP | 36.250 | 152.44% | 266.49M | 4040.66% | 1.32B | 186.290 |
Churchill Capital Corp X Warrant 2025-01.06.31 on Churchill X CCCXW | 1.050 | 77.94% | 298.08K | 0.00% | 0 | 1840.452 |
Beyond Air, Inc. XAIR | 3.880 | 75.58% | 427.40M | 266328.83% | 18.00M | 7181.613 |