智通港股52周新高、新低統計|4月28日
時間:2025-04-28 16:40:01
下載霸財智贏APP,買賣點即市預警,炒家心水交流 >>截止4月28日收盤,有42只股票創52周新高,其中耀才證券金融(01428)、茂盛控股(00022)、熒德控股(08535)創高率位于前3位,分別爲92.93%、63.77%、52.38%。
52周新高排行
股票名稱 | 收盤價 | 最高價 | 創高率 |
---|---|---|---|
耀才證券金融(01428) | 5.550 | 6.000 | 92.93% |
茂盛控股(00022) | 0.225 | 0.226 | 63.77% |
熒德控股(08535) | 0.145 | 0.160 | 52.38% |
豐銀禾控股(08030) | 3.740 | 3.750 | 29.76% |
APOLLO出行(00860) | 1.040 | 1.080 | 27.06% |
遠見控股(00862) | 0.044 | 0.060 | 25.00% |
雲鋒金融(00376) | 1.480 | 1.800 | 18.42% |
堃博醫療-B(02216) | 2.430 | 2.880 | 12.06% |
長江生命科技(00775) | 0.930 | 0.960 | 10.34% |
綠色動力環保(01330) | 4.290 | 4.500 | 8.70% |
吉林長龍藥業(08049) | 1.900 | 1.900 | 7.95% |
榮昌生物(09995) | 41.400 | 46.900 | 7.57% |
上美股份(02145) | 65.350 | 67.300 | 7.34% |
重慶銀行(01963) | 7.500 | 7.660 | 7.13% |
粵港灣控股(01396) | 2.350 | 3.200 | 6.67% |
青島銀行(03866) | 3.560 | 3.570 | 6.57% |
古茗(01364) | 24.100 | 24.250 | 6.36% |
東方企控集團(00018) | 0.375 | 0.430 | 4.88% |
冠君産業信托(02778) | 2.260 | 2.290 | 4.57% |
重慶農村商業銀行(03618) | 5.990 | 6.090 | 4.46% |
彙鑫小貸(01577) | 1.000 | 1.050 | 3.96% |
中國環境資源(01130) | 0.780 | 0.830 | 3.75% |
泡泡瑪特(09992) | 193.000 | 195.000 | 3.72% |
卓越教育集團(03978) | 5.260 | 5.350 | 3.28% |
勵晶太平洋(00575) | 0.680 | 0.700 | 2.94% |
SPDR金-U(09840) | 303.800 | 330.800 | 2.83% |
大唐發電(00991) | 1.880 | 1.910 | 2.69% |
長虹佳華(03991) | 0.790 | 0.790 | 2.60% |
晉景新能(01783) | 8.420 | 8.500 | 1.43% |
金嗓子(06896) | 4.350 | 4.350 | 1.40% |
中國光大銀行(06818) | 3.400 | 3.400 | 1.19% |
江蘇甯滬高速公路(00177) | 9.810 | 9.920 | 1.02% |
香港電訊-SS(06823) | 11.000 | 11.080 | 0.73% |
哈爾濱電氣(01133) | 4.770 | 4.930 | 0.41% |
京能清潔能源(00579) | 2.400 | 2.470 | 0.41% |
力鴻檢驗(01586) | 2.520 | 2.520 | 0.40% |
四川能投發展(01713) | 2.590 | 2.600 | 0.39% |
浙商銀行(02016) | 2.630 | 2.650 | 0.38% |
PP中地美債-R(83001) | 103.550 | 103.550 | 0.34% |
GX日本全球領導(03150) | 68.420 | 68.760 | 0.29% |
國際資源(01051) | 6.190 | 6.250 | 0.16% |
A博時港元(03152) | 1,095.400 | 1,096 | 0.03% |
52周新低排行
股票名稱 | 收盤價 | 最低價 | 創低率 |
---|---|---|---|
細葉榕科技(08107) | 0.530 | 0.360 | -29.41% |
如祺出行(09680) | 9.470 | 7.000 | -28.64% |
XI二南特斯-U(09366) | 5.000 | 4.960 | -18.76% |
信銘生命科技(00474) | 0.028 | 0.026 | -18.75% |
XI二南特斯(07366) | 39.060 | 38.660 | -17.95% |
華津國際控股(02738) | 0.200 | 0.190 | -17.39% |
XI二南策略(07399) | 30.700 | 30.700 | -9.86% |
陽光100中國(02608) | 0.010 | 0.010 | -9.09% |
XI二南策略-U(09399) | 4.000 | 4.052 | -8.86% |
中國創意控股(08368) | 0.350 | 0.300 | -7.69% |
檸萌影視(09857) | 2.330 | 2.300 | -6.12% |
酷派集團(02369) | 0.018 | 0.016 | -5.88% |
INTL GENIUS(00033) | 1.640 | 1.600 | -5.88% |
找鋼集團-W(06676) | 3.870 | 3.680 | -4.42% |
XI二南CO(07311) | 50.880 | 50.660 | -3.39% |
渝太地産(00075) | 0.145 | 0.145 | -3.33% |
綠心集團(00094) | 0.037 | 0.032 | -3.03% |
包浩斯國際(00483) | 0.161 | 0.160 | -3.03% |
新濠國際發展(00200) | 3.280 | 3.110 | -2.81% |
XI二南CO-U(09311) | 6.585 | 6.585 | -2.80% |
天業節水(00840) | 0.130 | 0.115 | -2.54% |
德永佳集團(00321) | 0.560 | 0.540 | -1.82% |
宇華教育(06169) | 0.315 | 0.300 | -1.64% |
中彙集團(00382) | 1.480 | 1.440 | -1.37% |
安樂工程(01977) | 0.750 | 0.720 | -1.37% |
譽燊豐控股(02132) | 0.087 | 0.087 | -1.14% |
東莞農商銀行(09889) | 3.200 | 3.200 | -0.62% |
免責聲明:本資訊不構成建議或操作邀約,市場有風險,投資需謹慎!