智通港股沽空統計|4月29日
時間:2025-04-29 08:20:24
下載霸財智贏APP,買賣點即市預警,炒家心水交流 >>比亞迪股份-R(81211)、商湯-WR(80020)、華潤啤酒-R(80291)上一交易日沽空比率位于前叁位,分別爲94.00%、90.43%、87.52%。比亞迪股份(01211)、美團-W(03690)、康方生物(09926)的沽空金額位居前叁,分別爲21.10 億元、19.89 億元、7.08 億元。華潤啤酒-R(80291)、香港交易所-R(80388)、比亞迪股份-R(81211)的偏離值位居前叁,分別爲46.03%、43.71%、38.00%。
前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
比亞迪股份-R(81211) | 558.04 萬元 | 94.00% | 38.00% |
商湯-WR(80020) | 31.89 萬元 | 90.43% | 34.08% |
華潤啤酒-R(80291) | 17.86 萬元 | 87.52% | 46.03% |
聯想集團-R(80992) | 23.07 萬元 | 77.75% | 33.38% |
香港交易所-R(80388) | 832.07 萬元 | 66.73% | 43.71% |
友邦保險-R(81299) | 7.13 萬元 | 53.48% | 11.62% |
美團-WR(83690) | 102.57 萬元 | 49.28% | 19.85% |
恒生銀行(00011) | 5187.71 萬元 | 46.66% | 13.99% |
中通快遞-W(02057) | 8921.01 萬元 | 45.25% | 11.61% |
中國生物制藥(01177) | 1.61 億元 | 43.36% | 17.65% |
前十大沽空金額排行
股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
比亞迪股份(01211) | 21.10 億元 | 39.32% | 9.61% |
美團-W(03690) | 19.89 億元 | 28.39% | 10.03% |
康方生物(09926) | 7.08 億元 | 13.96% | 3.84% |
阿里巴巴-SW(09988) | 6.01 億元 | 7.71% | -9.25% |
泡泡瑪特(09992) | 5.21 億元 | 11.85% | 2.19% |
騰訊控股(00700) | 4.37 億元 | 6.61% | -5.64% |
小米集團-W(01810) | 4.14 億元 | 9.56% | -3.32% |
中國神華(01088) | 3.75 億元 | 19.02% | -3.55% |
中國平安(02318) | 3.53 億元 | 17.72% | -2.38% |
小鵬汽車-W(09868) | 3.03 億元 | 24.60% | 1.66% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
華潤啤酒-R(80291) | 17.86 萬元 | 87.52% | 46.03% |
香港交易所-R(80388) | 832.07 萬元 | 66.73% | 43.71% |
比亞迪股份-R(81211) | 558.04 萬元 | 94.00% | 38.00% |
商湯-WR(80020) | 31.89 萬元 | 90.43% | 34.08% |
聯想集團-R(80992) | 23.07 萬元 | 77.75% | 33.38% |
建滔集團(00148) | 844.97 萬元 | 36.04% | 21.91% |
太古地産(01972) | 1561.20 萬元 | 37.36% | 20.15% |
美團-WR(83690) | 102.57 萬元 | 49.28% | 19.85% |
雲音樂(09899) | 1691.84 萬元 | 29.15% | 19.77% |
福耀玻璃(03606) | 6282.26 萬元 | 33.70% | 18.75% |
備注:以上數據由機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%准確;偏離值爲當前股票的沽空比率與該股過去30天平均沽空比率的差值。
免責聲明:本資訊不構成建議或操作邀約,市場有風險,投資需謹慎!