智通港股通活躍成交|4月29日
時間:2025-04-29 19:00:02
下載霸財智贏APP,買賣點即市預警,炒家心水交流 >>2025年4月29日當天,阿里巴巴-W(09988)、盈富基金(02800)、美團-W(03690)位居滬港通(南向)成交額前3位,成交額分別爲27.11 億元、26.60 億元、25.36 億元;美團-W(03690)、騰訊控股(00700)、阿里巴巴-W(09988) 位居深港通(南向)成交額前3位,成交額分別爲17.21 億元、16.21 億元、13.49 億元。
滬港通(南向)十大活躍成交公司
公司名稱 | 成交金額 | 淨買入額 |
---|---|---|
阿里巴巴-W(09988) | 27.11 億元 | +3430.26 萬元 |
盈富基金(02800) | 26.60 億元 | -26.19 億元 |
美團-W(03690) | 25.36 億元 | +6.88 億元 |
騰訊控股(00700) | 24.46 億元 | -4.88 億元 |
小米集團-W(01810) | 16.84 億元 | -2.81 億元 |
小鵬汽車-W(09868) | 12.32 億元 | +4550.68 萬元 |
中國海洋石油(00883) | 11.20 億元 | -2.32 億元 |
中國移動(00941) | 9.32 億元 | -6717.86 萬元 |
泡泡瑪特(09992) | 8.31 億元 | +6058.70 萬元 |
中芯國際(00981) | 8.02 億元 | +8528.48 萬元 |
深港通(南向)十大活躍成交公司
公司名稱 | 成交金額 | 淨買入額 |
---|---|---|
美團-W(03690) | 17.21 億元 | +5.65 億元 |
騰訊控股(00700) | 16.21 億元 | -4.91 億元 |
阿里巴巴-W(09988) | 13.49 億元 | +2183.80 萬元 |
恒生中國企業(02828) | 12.52 億元 | -12.52 億元 |
小米集團-W(01810) | 10.92 億元 | -4692.78 萬元 |
盈富基金(02800) | 10.79 億元 | -10.70 億元 |
小鵬汽車-W(09868) | 7.38 億元 | -1.48 億元 |
康方生物(09926) | 6.79 億元 | -8950.67 萬元 |
中國海洋石油(00883) | 4.96 億元 | -6375.11 萬元 |
信達生物(01801) | 4.92 億元 | +1.68 億元 |
免責聲明:本資訊不構成建議或操作邀約,市場有風險,投資需謹慎!