智通港股通活躍成交|4月30日
時間:2025-04-30 19:00:02
下載霸財智贏APP,買賣點即市預警,炒家心水交流 >>2025年4月30日當天,小米集團-W(01810)、阿里巴巴-W(09988)、中國銀行(03988)位居滬港通(南向)成交額前3位,成交額分別爲53.25 億元、27.93 億元、26.06 億元;小米集團-W(01810)、阿里巴巴-W(09988)、騰訊控股(00700) 位居深港通(南向)成交額前3位,成交額分別爲31.66 億元、16.29 億元、14.63 億元。
滬港通(南向)十大活躍成交公司
公司名稱 | 成交金額 | 淨買入額 |
---|---|---|
小米集團-W(01810) | 53.25 億元 | -2.18 億元 |
阿里巴巴-W(09988) | 27.93 億元 | -3.01 億元 |
中國銀行(03988) | 26.06 億元 | +1.20 億元 |
美團-W(03690) | 24.95 億元 | +3.53 億元 |
騰訊控股(00700) | 20.10 億元 | +1.10 億元 |
中芯國際(00981) | 16.30 億元 | +1.12 億元 |
盈富基金(02800) | 16.15 億元 | +15.80 億元 |
金山雲(03896) | 15.78 億元 | +3612.98 萬元 |
中國移動(00941) | 14.96 億元 | -1.26 億元 |
建設銀行(00939) | 12.81 億元 | +5.21 億元 |
深港通(南向)十大活躍成交公司
公司名稱 | 成交金額 | 淨買入額 |
---|---|---|
小米集團-W(01810) | 31.66 億元 | +4.81 億元 |
阿里巴巴-W(09988) | 16.29 億元 | +5.51 億元 |
騰訊控股(00700) | 14.63 億元 | -4019.63 萬元 |
工商銀行(01398) | 12.47 億元 | -3.58 億元 |
美團-W(03690) | 12.41 億元 | +2.00 億元 |
中芯國際(00981) | 8.71 億元 | -1.01 億元 |
金山雲(03896) | 7.56 億元 | +1004.11 萬元 |
泡泡瑪特(09992) | 6.62 億元 | -8131.25 萬元 |
中國海洋石油(00883) | 5.97 億元 | +6794.73 萬元 |
小鵬汽車-W(09868) | 5.81 億元 | -1.64 億元 |
免責聲明:本資訊不構成建議或操作邀約,市場有風險,投資需謹慎!