智通港股通持股解析|5月5日
時間:2025-05-05 08:30:02
下載霸財智贏APP,買賣點即市預警,炒家心水交流 >>根據2025年5月2日披露數據,中國電信(00728)、新天綠色能源(00956)、凱盛新能(01108)位居港股通持股比例前3位,分別爲73.85%、67.51%、67.45%。此外,美團-W(03690)、康方生物(09926)、中銀香港(02388)在最近有統計數據的5個交易日內,持股額增幅最大,分別爲+26.00億元、+5.73億元、+4.88億元;騰訊控股(00700)、阿里巴巴-W(09988)、盈富基金(02800)在最近有統計數據的5個交易日內,持股額減幅最大,分別爲-31.32億元、-23.84億元、-17.21億元。
具體數據如下(交易所數據根據T+2日結算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名稱 | 持股數量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
中國電信(00728) | 102.49億股 | 73.85% |
新天綠色能源(00956) | 12.42億股 | 67.51% |
凱盛新能(01108) | 1.69億股 | 67.45% |
白雲山(00874) | 1.46億股 | 66.27% |
綠色動力環保(01330) | 2.66億股 | 65.87% |
山東墨龍(00568) | 1.65億股 | 64.53% |
京基金融國際(01468) | 10.99億股 | 63.27% |
中國神華(01088) | 21.18億股 | 62.70% |
華電國際電力股份(01071) | 10.64億股 | 61.97% |
泰格醫藥(03347) | 0.76億股 | 61.53% |
天津創業環保股份(01065) | 2.06億股 | 60.71% |
復星醫藥(02196) | 3.34億股 | 60.44% |
南方恆生科技(03033) | 52.32億股 | 60.15% |
弘業期貨(03678) | 1.42億股 | 56.67% |
中遠海能(01138) | 7.27億股 | 56.07% |
東方證券(03958) | 5.75億股 | 55.97% |
廣汽集團(02238) | 15.44億股 | 54.87% |
馬可數字科技(01942) | 6.20億股 | 54.20% |
中州證券(01375) | 6.47億股 | 54.12% |
康龍化成(03759) | 1.61億股 | 53.38% |
2、港股通最近5個交易日增持榜(前10名)
公司名稱 | 持股額變動 | 持股數變動 |
---|---|---|
美團-W(03690) | +26.00億元 | +1962.33萬股 |
康方生物(09926) | +5.73億元 | +652.45萬股 |
中銀香港(02388) | +4.88億元 | +1533.15萬股 |
中國神華(01088) | +4.81億元 | +1643.25萬股 |
巨子生物(02367) | +4.54億元 | +563.54萬股 |
信達生物(01801) | +3.61億元 | +657.74萬股 |
叁生製藥(01530) | +3.58億元 | +2669.32萬股 |
老鋪黃金(06181) | +2.13億元 | +29.19萬股 |
融創中國(01918) | +1.90億元 | +12691.70萬股 |
網易雲音樂(09899) | +1.83億元 | +98.59萬股 |
3、港股通最近5個交易日減持榜(前10名)
公司名稱 | 持股額變動 | 持股數變動 |
---|---|---|
騰訊控股(00700) | -31.32億元 | -642.13萬股 |
阿里巴巴-W(09988) | -23.84億元 | -1953.89萬股 |
盈富基金(02800) | -17.21億元 | -7593.45萬股 |
小米集團-W(01810) | -8.41億元 | -1584.43萬股 |
比亞迪股份(01211) | -7.85億元 | -205.22萬股 |
中國平安(02318) | -7.82億元 | -1675.50萬股 |
泡泡瑪特(09992) | -7.22億元 | -365.08萬股 |
中芯國際(00981) | -6.58億元 | -1386.10萬股 |
小鵬汽車-W(09868) | -5.18億元 | -666.89萬股 |
中國海洋石油(00883) | -5.14億元 | -3062.82萬股 |
備注:以上數據由機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%准確;持股額變動=變動持股數*昨日收盤價。
免責聲明:本資訊不構成建議或操作邀約,市場有風險,投資需謹慎!