智通港股通占比異動統計|5月14日
時間:2025-05-14 08:36:06
下載霸財智贏APP,買賣點即市預警,炒家心水交流 >>根據2025年5月13日披露數據,安德利果汁(02218)、九毛九(09922)、華虹半導體(01347)港股通持股占比增加值最大,分別增加3.02%、1.20%、0.95%;山東墨龍(00568)、南京熊貓電子股份(00553)、凱萊英(06821)港股通持股占比減少值最大,分別減少-2.03%、-1.25%、-0.63%。
在最近有統計數據的5個交易日內,恆生中國企業(02828)、安德利果汁(02218)、赤峰黃金(06693)港股通持股占比增加值最大,分別增加6.36%、5.13%、3.26%;凱萊英(06821)、金力永磁(06680)、大眾公用(01635)港股通持股占比減少值最大,分別減少-2.97%、-2.60%、-1.19%。
具體數據如下(交易所數據根據T+2日結算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名稱 | 占比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
安德利果汁(02218) | +3.02% | 8.69% |
九毛九(09922) | +1.20% | 23.72% |
華虹半導體(01347) | +0.95% | 21.56% |
宜搜科技(02550) | +0.88% | 39.33% |
昊海生物科技(06826) | +0.86% | 31.91% |
南方恆生科技(03033) | +0.78% | 60.37% |
昭衍新藥(06127) | +0.63% | 44.28% |
巨星傳奇(06683) | +0.61% | 6.21% |
友寶在線(02429) | +0.60% | 15.52% |
浙江世寶(01057) | +0.57% | 48.80% |
遠大醫藥(00512) | +0.47% | 12.31% |
長飛光纖光纜(06869) | +0.45% | 23.44% |
龍蟠科技(02465) | +0.43% | 36.33% |
君實生物(01877) | +0.35% | 42.34% |
晶泰控股(02228) | +0.33% | 23.60% |
新濠國際發展(00200) | +0.33% | 5.05% |
一脈陽光(02522) | +0.32% | 6.03% |
中國神華(01088) | +0.31% | 63.40% |
中航科工(02357) | +0.30% | 18.58% |
知行科技(01274) | +0.30% | 18.85% |
2、港股通最新日占比減持榜(前20名)
公司名稱 | 占比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
山東墨龍(00568) | -2.03% | 63.54% |
南京熊貓電子股份(00553) | -1.25% | 30.71% |
凱萊英(06821) | -0.63% | 47.91% |
晨鳴紙業(01812) | -0.47% | 46.77% |
綠城中國(03900) | -0.36% | 22.06% |
中遠海控(01919) | -0.36% | 32.40% |
盛業(06069) | -0.33% | 7.45% |
中鋁國際(02068) | -0.30% | 13.68% |
北京北辰實業股份(00588) | -0.28% | 41.85% |
昊天國際建投(01341) | -0.27% | 14.75% |
華能國際電力股份(00902) | -0.26% | 49.11% |
耐世特(01316) | -0.23% | 13.11% |
中國人民保險集團(01339) | -0.22% | 28.19% |
山東新華製藥股份(00719) | -0.21% | 46.02% |
和黃醫藥(00013) | -0.20% | 25.68% |
東方電氣(01072) | -0.20% | 29.84% |
申洲國際(02313) | -0.20% | 7.41% |
福萊特玻璃(06865) | -0.20% | 47.55% |
山東黃金(01787) | -0.19% | 50.04% |
東江環保(00895) | -0.18% | 46.39% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
公司名稱 | 占比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
恆生中國企業(02828) | +6.36% | 6.91% |
安德利果汁(02218) | +5.13% | 8.69% |
赤峰黃金(06693) | +3.26% | 38.47% |
華夏恆生生科(03069) | +2.99% | 5.92% |
盈富基金(02800) | +2.77% | 4.82% |
浙江世寶(01057) | +2.16% | 48.80% |
匯通達網絡(09878) | +1.84% | 23.49% |
弘業期貨(03678) | +1.83% | 58.25% |
南京熊貓電子股份(00553) | +1.83% | 30.71% |
九毛九(09922) | +1.69% | 23.72% |
4、港股通5日占減持榜(前10名)
公司名稱 | 占比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
凱萊英(06821) | -2.97% | 47.91% |
金力永磁(06680) | -2.60% | 19.93% |
大眾公用(01635) | -1.19% | 33.71% |
中遠海能(01138) | -1.14% | 55.41% |
石藥集團(01093) | -1.10% | 22.28% |
上海電氣(02727) | -1.05% | 43.45% |
山東墨龍(00568) | -0.98% | 63.54% |
中聯重科(01157) | -0.84% | 27.81% |
青島啤酒股份(00168) | -0.79% | 39.83% |
君聖泰醫藥-B(02511) | -0.71% | 6.89% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
公司名稱 | 占比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
赤峰黃金(06693) | +20.05% | 38.47% |
京城機電股份(00187) | +9.77% | 51.15% |
恆生中國企業(02828) | +6.41% | 6.91% |
博安生物(06955) | +5.98% | 7.48% |
安德利果汁(02218) | +5.26% | 8.69% |
浙江世寶(01057) | +4.39% | 48.80% |
弘業期貨(03678) | +4.17% | 58.25% |
盈富基金(02800) | +3.93% | 4.82% |
東陽光長江藥業(01558) | +3.93% | 30.58% |
雲頂新耀(01952) | +3.54% | 50.07% |
6、港股通20日占比減持榜(前10名)
公司名稱 | 占比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
金力永磁(06680) | -3.96% | 19.93% |
青島啤酒股份(00168) | -3.30% | 39.83% |
凱萊英(06821) | -3.24% | 47.91% |
第一拖拉機股份(00038) | -3.07% | 52.06% |
遠洋集團(03377) | -2.56% | 7.64% |
盛業(06069) | -2.48% | 7.45% |
科倫博泰生物-B(06990) | -2.24% | 18.96% |
金風科技(02208) | -1.98% | 35.18% |
上海電氣(02727) | -1.94% | 43.45% |
蒙牛乳業(02319) | -1.84% | 11.65% |
備注:以上數據由機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%准確;變動百分比爲變動絕對值,如前一日占比爲1%,後一日爲2%,則變動百分比爲增加1%。
免責聲明:本資訊不構成建議或操作邀約,市場有風險,投資需謹慎!