智通港股回購統計|5月14日
時間:2025-05-14 09:10:02
下載霸財智贏APP,買賣點即市預警,炒家心水交流 >>摩比發展(00947)、威高股份(01066)、時代電氣(03898)、方正控股(00418)、富智康集團(02038)、清科創業(01945)、永安國際(00289)、上海石油化工股份(00338)、蒙牛乳業(02319)、信利國際(00732)、名創優品(09896)、中遠海發(02866)、天鴿互動(01980)、中遠海控(01919)、國泰君安國際(01788)、雅生活服務(03319)、天福(06868)、旭日企業(00393)、明源雲(00909)、思派健康(00314)、玄武雲(02392)、友邦保險(01299)、嬴集團(00397)、彩客新能源(01986)、歸創通橋-B(02190)、易點雲(02416)、周黑鴨(01458)、太古股份公司A(00019)、希瑪眼科(03309)、和鉑醫藥-B(02142)、連連數字(02598)、太古股份公司B(00087)、KEEP(03650)、固生堂(02273)、藥師幫(09885)、IGG(00799)、極兔速遞-W(01519)、樂聲電子(00213)于2025年5月13日進行了回購。其中,回購金額最大的爲友邦保險(01299),回購數量371.76 萬,回購金額2.31 億元。
股票名稱 | 回購數 | 回購額 | 年累計回購數量(股) | 年累計回購數量/總股本 |
---|---|---|---|---|
友邦保險(01299) | 371.76 萬 | 2.31 億 | 5.97 億 | 5.310% |
時代電氣(03898) | 75.07 萬 | 2486.60 萬 | 4937.64 萬 | 9.099% |
太古股份公司A(00019) | 30.00 萬 | 2097.12 萬 | 5585.55 萬 | 6.688% |
中遠海控(01919) | 47.20 萬 | 619.86 萬 | 2.70 億 | 8.433% |
藥師幫(09885) | 66.00 萬 | 492.08 萬 | 181.00 萬 | 0.282% |
中遠海發(02866) | 500.00 萬 | 487.66 萬 | 1.70 億 | 4.633% |
極兔速遞-W(01519) | 61.00 萬 | 388.41 萬 | 6220.26 萬 | 0.706% |
蒙牛乳業(02319) | 20.00 萬 | 365.05 萬 | 2220.20 萬 | 0.564% |
周黑鴨(01458) | 119.30 萬 | 297.51 萬 | 1.78 億 | 7.662% |
上海石油化工股份(00338) | 240.00 萬 | 292.49 萬 | 1.22 億 | 3.515% |
太古股份公司B(00087) | 22.00 萬 | 237.34 萬 | 4917.00 萬 | 1.697% |
固生堂(02273) | 6.73 萬 | 219.68 萬 | 708.99 萬 | 2.893% |
富智康集團(02038) | 145.00 萬 | 121.55 萬 | 503.70 萬 | 0.064% |
信利國際(00732) | 100.00 萬 | 104.00 萬 | 105.40 萬 | 0.033% |
歸創通橋-B(02190) | 5.00 萬 | 95.36 萬 | 590.70 萬 | 1.777% |
名創優品(09896) | 2.42 萬 | 91.96 萬 | 1811.13 萬 | 1.438% |
和鉑醫藥-B(02142) | 10.00 萬 | 87.02 萬 | 1829.90 萬 | 2.380% |
IGG(00799) | 21.00 萬 | 77.99 萬 | 653.90 萬 | 0.554% |
方正控股(00418) | 62.40 萬 | 64.13 萬 | 161.00 萬 | 0.134% |
國泰君安國際(01788) | 50.00 萬 | 55.04 萬 | 2588.60 萬 | 0.271% |
易點雲(02416) | 27.00 萬 | 48.94 萬 | 5588.55 萬 | 9.642% |
威高股份(01066) | 8.00 萬 | 47.84 萬 | 550.44 萬 | 1.217% |
明源雲(00909) | 16.10 萬 | 46.35 萬 | 3441.10 萬 | 1.749% |
嬴集團(00397) | 400.00 萬 | 28.00 萬 | 9293.00 萬 | 3.710% |
希瑪眼科(03309) | 15.00 萬 | 25.86 萬 | 15.00 萬 | 0.012% |
思派健康(00314) | 5.82 萬 | 25.64 萬 | 1017.20 萬 | 1.334% |
永安國際(00289) | 1.80 萬 | 20.81 萬 | 87.30 萬 | 0.301% |
雅生活服務(03319) | 6.03 萬 | 17.77 萬 | 86.03 萬 | 0.060% |
天鴿互動(01980) | 20.00 萬 | 12.00 萬 | 9112.80 萬 | 7.581% |
連連數字(02598) | 7500.00 | 4.50 萬 | 14.55 萬 | 0.035% |
KEEP(03650) | 9600.00 | 4.10 萬 | 1072.95 萬 | 2.041% |
天福(06868) | 1.00 萬 | 3.29 萬 | 1.80 萬 | 0.002% |
旭日企業(00393) | 2.40 萬 | 3.00 萬 | 1305.60 萬 | 0.862% |
彩客新能源(01986) | 3.60 萬 | 2.50 萬 | 2110.15 萬 | 2.119% |
摩比發展(00947) | 7.20 萬 | 8474.00 | 512.80 萬 | 0.636% |
玄武雲(02392) | 8000.00 | 7516.63 | 334.80 萬 | 0.598% |
清科創業(01945) | 1200.00 | 1716.00 | 534.60 萬 | 1.746% |
樂聲電子(00213) | 2000.00 | 750.00 | 68.20 萬 | 0.074% |
免責聲明:本資訊不構成建議或操作邀約,市場有風險,投資需謹慎!