智通港股沽空統計|5月15日
時間:2025-05-15 08:20:25
下載霸財智贏APP,買賣點即市預警,炒家心水交流 >>長城汽車-R(82333)、百度集團-SWR(89888)、商湯-WR(80020)上一交易日沽空比率位于前叁位,分別爲100.00%、90.22%、88.44%。騰訊控股(00700)、阿里巴巴-SW(09988)、比亞迪股份(01211)的沽空金額位居前叁,分別爲14.17 億元、11.30 億元、8.88 億元。中國建築興業(00830)、華潤醫藥(03320)、百度集團-SWR(89888)的偏離值位居前叁,分別爲49.30%、49.28%、44.26%。
前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
長城汽車-R(82333) | 11.95 萬元 | 100.00% | 37.55% |
百度集團-SWR(89888) | 1658.32 萬元 | 90.22% | 44.26% |
商湯-WR(80020) | 74.94 萬元 | 88.44% | 36.03% |
中銀香港-R(82388) | 185.18 萬元 | 76.85% | 40.25% |
中國建築興業(00830) | 81.32 萬元 | 74.10% | 49.30% |
華潤醫藥(03320) | 8194.86 萬元 | 67.35% | 49.28% |
快手-WR(81024) | 35.82 萬元 | 59.71% | 17.64% |
小米集團-WR(81810) | 439.71 萬元 | 51.59% | 28.40% |
新創建集團(00659) | 344.94 萬元 | 46.41% | 30.59% |
中國海洋石油-R(80883) | 257.38 萬元 | 45.10% | 13.09% |
前十大沽空金額排行
股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
騰訊控股(00700) | 14.17 億元 | 11.27% | 0.76% |
阿里巴巴-SW(09988) | 11.30 億元 | 9.86% | -5.84% |
比亞迪股份(01211) | 8.88 億元 | 24.13% | -7.09% |
美團-W(03690) | 8.48 億元 | 12.78% | -6.61% |
中國平安(02318) | 8.18 億元 | 20.47% | -0.11% |
友邦保險(01299) | 7.93 億元 | 22.79% | 6.01% |
小米集團-W(01810) | 6.28 億元 | 7.24% | -4.93% |
快手-W(01024) | 3.43 億元 | 19.40% | -2.82% |
理想汽車-W(02015) | 3.08 億元 | 16.14% | -10.02% |
香港交易所(00388) | 2.78 億元 | 11.65% | -4.97% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
中國建築興業(00830) | 81.32 萬元 | 74.10% | 49.30% |
華潤醫藥(03320) | 8194.86 萬元 | 67.35% | 49.28% |
百度集團-SWR(89888) | 1658.32 萬元 | 90.22% | 44.26% |
中銀香港-R(82388) | 185.18 萬元 | 76.85% | 40.25% |
長城汽車-R(82333) | 11.95 萬元 | 100.00% | 37.55% |
商湯-WR(80020) | 74.94 萬元 | 88.44% | 36.03% |
新創建集團(00659) | 344.94 萬元 | 46.41% | 30.59% |
小米集團-WR(81810) | 439.71 萬元 | 51.59% | 28.40% |
康希諾生物(06185) | 650.32 萬元 | 30.04% | 25.21% |
龍源電力(00916) | 4541.04 萬元 | 38.51% | 23.49% |
備注:以上數據由機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%准確;偏離值爲當前股票的沽空比率與該股過去30天平均沽空比率的差值。
免責聲明:本資訊不構成建議或操作邀約,市場有風險,投資需謹慎!