港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
中國石油股份 00857 | 8.840 | -0.11% | 1.10B | 58.80% | 1.62T | 1.045 |
微博-SW 09898 | 80.100 | -0.12% | 10.84M | 5.54% | 19.61B | 0.991 |
IMAX CHINA 01970 | 7.880 | -0.13% | 212.68K | 0.79% | 2.67B | 0.557 |
南方美國國債20 03433 | 69.500 | -0.14% | 11.03M | 89.05% | 158.34M | 1.661 |
歌禮製藥-B 01672 | 13.750 | -0.15% | 73.82M | 54.18% | 13.64B | 0.529 |
腦動極光-B 06681 | 6.460 | -0.15% | 43.47M | 52.81% | 8.18B | 0.394 |
達力普控股 01921 | 6.040 | -0.17% | 9.39M | 10.41% | 9.10B | 1.962 |
汽車之家-S 02518 | 47.000 | -0.17% | 9.40K | 0.00% | 21.96B | 0.145 |
威雅利 00854 | 5.460 | -0.18% | 5.46K | 0.10% | 562.32M | 0.000 |
美蘭空港 00357 | 10.460 | -0.19% | 15.45M | 65.09% | 4.95B | 0.968 |
阿里巴巴-W 09988 | 154.600 | -0.19% | 16.01B | 53.90% | 2.95T | 0.952 |
招商銀行 03968 | 51.400 | -0.19% | 733.75M | 31.21% | 1.30T | 0.832 |
恒生銀行 00011 | 151.600 | -0.20% | 167.49M | 5.90% | 283.94B | 0.519 |
香港小輪(集團) 00050 | 4.890 | -0.20% | 183.10K | 1.05% | 1.74B | 0.386 |
中國東方航空股份 00670 | 4.730 | -0.21% | 81.35M | 33.92% | 104.47B | 0.582 |


