港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
洛陽鉬業 03993 | 15.930 | -0.44% | 299.36M | 47.58% | 340.81B | 0.494 |
美聯集團 01200 | 2.270 | -0.44% | 4.72M | 29.15% | 1.63B | 0.594 |
冠君產業信託 02778 | 2.260 | -0.44% | 2.42M | 1.76% | 13.87B | 0.333 |
易鑫集團 02858 | 2.250 | -0.44% | 14.92M | 9.70% | 15.27B | 0.612 |
上海實業控股 00363 | 15.720 | -0.44% | 15.08M | 8.83% | 17.09B | 0.384 |
麗珠醫藥 01513 | 31.280 | -0.45% | 23.09M | 24.69% | 28.28B | 1.340 |
希慎興業 00014 | 17.710 | -0.45% | 41.31M | 22.81% | 18.19B | 1.046 |
中國旭陽集團 01907 | 2.200 | -0.45% | 16.55M | 17.50% | 9.45B | 0.862 |
中國海洋石油 00883 | 21.960 | -0.45% | 758.11M | 7.74% | 1.04T | 0.463 |
東亞銀行 00023 | 13.170 | -0.45% | 8.32M | 2.39% | 34.79B | 0.616 |
濠江機電 01408 | 0.219 | -0.45% | 18.07K | 1.64% | 109.50M | 0.233 |
永嘉集團 03322 | 0.218 | -0.46% | 3.35K | 0.12% | 280.00M | 0.208 |
百望股份 06657 | 17.400 | -0.46% | 10.24K | 0.07% | 3.93B | 0.000 |
泰德醫藥 03880 | 30.000 | -0.46% | 4.62M | 20.79% | 4.25B | 0.990 |
中國春來 01969 | 4.260 | -0.47% | 2.17M | 4.26% | 5.11B | 0.509 |


