港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
比特策略 06113 | 2.700 | -8.47% | 1.67M | 15.20% | 1.08B | 2.852 |
七牛智能 02567 | 0.640 | -8.57% | 4.45M | 34.59% | 1.28B | 4.817 |
八馬茶業 06980 | 58.500 | -8.59% | 24.27M | 76.28% | 4.97B | 0.864 |
均勝電子 00699 | 18.500 | -8.60% | 647.92M | 2236.05% | 28.69B | 0.997 |
恒達集團控股 03616 | 0.265 | -8.62% | 7.21K | 0.22% | 318.00M | 0.000 |
捷利交易寶 08017 | 1.480 | -8.64% | 5.77M | 56.24% | 1.01B | 1.009 |
大洋環球控股 09876 | 4.010 | -8.66% | 289.34K | 2.50% | 1.12B | 0.733 |
先施 00244 | 0.310 | -8.82% | 620 | 0.02% | 407.33M | 0.041 |
乙德投資控股 06182 | 0.790 | -9.20% | 2.91M | 43.50% | 632.00M | 0.219 |
加和國際控股 08513 | 0.118 | -9.23% | 120.37K | 12.07% | 96.58M | 1.930 |
力高集團 01622 | 0.245 | -9.26% | 529.13K | 5.96% | 870.14M | 0.250 |
康寧傑瑞製藥-B 09966 | 9.470 | -9.29% | 84.06M | 90.48% | 9.18B | 3.373 |
樂華娛樂 02306 | 2.100 | -9.48% | 5.19M | 27.76% | 1.74B | 3.058 |
TE HEALTHCARE 06877 | 0.168 | -9.68% | 257.70K | 7.25% | 341.59M | 1.139 |
圓美光電 08311 | 0.037 | -9.76% | 1.11K | 0.20% | 54.90M | 0.326 |


