港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
康諾亞-B 02162 | 60.500 | 1.17% | 131.03M | 71.70% | 18.07B | 1.036 |
盈健醫療 01419 | 0.870 | 1.16% | 193.06K | 6.06% | 330.21M | 0.000 |
光麗科技 06036 | 0.440 | 1.15% | 135.48K | 2.84% | 473.05M | 0.401 |
澳獅環球 01540 | 0.445 | 1.14% | 74.76K | 3.37% | 221.91M | 1.781 |
硬蛋創新 00400 | 2.670 | 1.14% | 16.69M | 38.70% | 4.39B | 1.261 |
榮昌生物 09995 | 85.450 | 1.12% | 238.41M | 134.34% | 48.16B | 0.584 |
南旋控股 01982 | 0.900 | 1.12% | 587.78K | 2.87% | 2.05B | 0.687 |
達芙妮國際 00210 | 0.450 | 1.12% | 893.98K | 10.03% | 890.37M | 1.390 |
九興控股 01836 | 16.280 | 1.12% | 24.48M | 17.88% | 13.67B | 1.018 |
晶苑國際 02232 | 7.250 | 1.12% | 36.99M | 17.91% | 20.68B | 1.110 |
中國重汽 03808 | 29.040 | 1.11% | 87.97M | 10.99% | 80.18B | 0.752 |
建業新生活 09983 | 0.910 | 1.11% | 244.99K | 2.09% | 1.18B | 0.752 |
星悅康旅 03662 | 0.455 | 1.11% | 170.02K | 5.26% | 330.44M | 0.766 |
ISP GLOBAL 08487 | 0.091 | 1.11% | 1.28K | 0.13% | 95.24M | 0.092 |
昇柏控股 02340 | 0.184 | 1.10% | 35.49K | 2.56% | 140.71M | 1.201 |


