港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
東亞銀行 00023 | 13.180 | -0.38% | 6.66M | 1.91% | 34.81B | 0.503 |
塗鴉智能-W 02391 | 15.800 | -0.38% | 174.04K | 0.18% | 9.65B | 0.301 |
中廣核新能源 01811 | 2.630 | -0.38% | 10.32M | 9.14% | 11.28B | 0.464 |
堃博醫療-B 02216 | 2.600 | -0.38% | 507.50K | 3.78% | 1.37B | 0.251 |
京信通信 02342 | 2.580 | -0.39% | 20.47M | 25.28% | 8.08B | 0.968 |
中核國際 02302 | 5.140 | -0.39% | 3.51M | 14.04% | 2.51B | 0.466 |
海螺創業 00586 | 10.180 | -0.39% | 91.25M | 50.28% | 18.24B | 2.249 |
聯易融科技-W 09959 | 2.540 | -0.39% | 15.78M | 29.26% | 5.43B | 0.696 |
東江集團控股 02283 | 2.490 | -0.40% | 610.82K | 2.95% | 2.07B | 0.585 |
漢思集團控股 00554 | 0.249 | -0.40% | 108.04K | 0.99% | 1.09B | 0.315 |
K2 F&B 02108 | 0.248 | -0.40% | 8.88K | 0.45% | 198.40M | 0.548 |
中國人民保險集團 01339 | 7.260 | -0.41% | 156.51M | 24.76% | 321.07B | 0.722 |
南方亞太房託 03447 | 8.270 | -0.42% | 0 | 0.00% | 16.88M | 0.000 |
中國建築國際 03311 | 9.450 | -0.42% | 83.09M | 16.70% | 49.92B | 1.466 |
陽光房地產基金 00435 | 2.360 | -0.42% | 4.55M | 10.99% | 4.13B | 1.445 |


