港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
中國中車 01766 | 6.300 | -0.16% | 41.52M | 15.11% | 180.80B | 0.438 |
金朝陽集團 00878 | 6.260 | -0.16% | 0 | 0.00% | 1.77B | 0.018 |
廣發証券 01776 | 18.210 | -0.16% | 140.84M | 45.08% | 138.50B | 1.171 |
京東物流 02618 | 12.120 | -0.16% | 73.58M | 9.12% | 80.66B | 0.487 |
電訊盈科 00008 | 5.960 | -0.17% | 16.67M | 3.62% | 46.14B | 0.357 |
吉利汽車 00175 | 17.010 | -0.18% | 734.65M | 42.67% | 172.12B | 0.747 |
敏實集團 00425 | 33.820 | -0.18% | 155.59M | 39.70% | 39.43B | 0.833 |
國聯民生 01456 | 5.520 | -0.18% | 17.08M | 68.52% | 31.36B | 0.890 |
匯豐控股 00005 | 107.600 | -0.19% | 1.02B | 5.49% | 1.85T | 0.799 |
奇富科技-S 03660 | 77.000 | -0.19% | 4.79M | 2.37% | 20.39B | 0.874 |
愛德新能源 02623 | 5.070 | -0.20% | 4.60M | 25.66% | 1.78B | 0.558 |
勝利證券 08540 | 4.990 | -0.20% | 1.52M | 14.30% | 1.06B | 0.954 |
香港小輪(集團) 00050 | 4.910 | -0.20% | 373.46K | 2.13% | 1.75B | 1.670 |
同仁堂科技 01666 | 4.710 | -0.21% | 2.56M | 8.62% | 6.03B | 0.634 |
中國石油化工股份 00386 | 4.560 | -0.22% | 629.20M | 57.43% | 552.57B | 0.857 |


