港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
新天綠色能源 00956 | 4.540 | -0.22% | 13.58M | 14.02% | 20.49B | 0.599 |
通達集團 00698 | 4.410 | -0.23% | 200.91K | 2.34% | 858.68M | 0.214 |
南方港股通 03432 | 109.750 | -0.23% | 1.04M | 0.87% | 11.98B | 2.525 |
中國飛鶴 06186 | 4.260 | -0.23% | 99.57M | 26.38% | 37.97B | 0.777 |
長安民生物流 01292 | 4.200 | -0.24% | 316.28K | 5.78% | 848.67M | 2.542 |
騰訊控股 00700 | 621.000 | -0.24% | 8.69B | 15.33% | 5.68T | 0.836 |
新東方-S 09901 | 41.000 | -0.24% | 151.32M | 23.15% | 65.25B | 1.002 |
美圖公司 01357 | 8.190 | -0.24% | 370.84M | 99.24% | 37.40B | 1.539 |
德商產投服務 02270 | 3.990 | -0.25% | 0 | 0.00% | 2.47B | 0.000 |
國泰海通 02611 | 15.950 | -0.25% | 80.71M | 14.31% | 281.18B | 0.534 |
天能動力 00819 | 7.800 | -0.26% | 53.80M | 61.01% | 8.78B | 0.589 |
蒙牛乳業 02319 | 14.700 | -0.27% | 227.50M | 39.84% | 57.23B | 0.857 |
浦林成山 01809 | 7.350 | -0.27% | 1.26M | 2.69% | 4.69B | 0.243 |
聲通科技 02495 | 49.280 | -0.28% | 492.95K | 3.52% | 1.75B | 0.482 |
三一國際 00631 | 7.000 | -0.28% | 23.75M | 10.54% | 22.62B | 1.270 |


