港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
地平線機器人-W 09660 | 7.250 | -2.82% | 547.62M | 51.97% | 106.23B | 1.052 |
連達科技控股 00889 | 0.345 | -2.82% | 20.70K | 1.88% | 110.40M | 3.300 |
中滙集團 00382 | 1.380 | -2.82% | 1.47M | 8.88% | 1.65B | 2.978 |
信德集團 00242 | 0.690 | -2.82% | 756.10K | 3.61% | 2.08B | 1.649 |
成實外教育 01565 | 0.207 | -2.82% | 98.96K | 1.54% | 639.37M | 1.404 |
南旋控股 01982 | 1.030 | -2.83% | 1.03M | 4.39% | 2.35B | 0.668 |
萬華媒體 00426 | 0.103 | -2.83% | 0 | 0.00% | 41.29M | 0.002 |
碧生源 00926 | 2.390 | -2.85% | 19.48K | 0.65% | 292.21M | 0.000 |
易方達AI-U 09489 | 1.702 | -2.85% | 0 | 0.00% | 555.43M | 0.000 |
中民控股 00681 | 0.034 | -2.86% | 134.55K | 4.48% | 303.78M | 2.408 |
三一國際 00631 | 6.800 | -2.86% | 11.16M | 5.08% | 21.97B | 1.231 |
香港中旅 00308 | 1.360 | -2.86% | 12.12M | 16.02% | 7.53B | 0.400 |
喜相逢集團 02473 | 8.160 | -2.86% | 8.95M | 7.01% | 12.62B | 0.408 |
越疆 02432 | 35.800 | -2.88% | 40.12M | 28.62% | 15.75B | 0.708 |
濱江服務 03316 | 23.640 | -2.88% | 6.77M | 10.33% | 6.53B | 2.266 |


