港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
南方通信 01617 | 0.105 | -2.78% | 87.30K | 5.07% | 170.76M | 2.203 |
易方達AI 03489 | 13.260 | -2.79% | 847.19K | 15.81% | 555.43M | 2.001 |
南方港韓科技 03431 | 7.475 | -2.80% | 0 | 0.00% | 619.32M | 33.700 |
城建設計 01599 | 1.390 | -2.80% | 166.67K | 3.09% | 1.87B | 0.763 |
希瑪醫療 03309 | 1.730 | -2.81% | 905.52K | 4.18% | 2.14B | 3.680 |
李氏大藥廠 00950 | 1.730 | -2.81% | 1.47M | 14.51% | 1.02B | 2.058 |
中海油田服務 02883 | 7.610 | -2.81% | 24.51M | 17.71% | 36.31B | 0.768 |
時代天使 06699 | 62.200 | -2.81% | 17.44M | 16.49% | 10.62B | 1.032 |
連達科技控股 00889 | 0.345 | -2.82% | 20.70K | 1.88% | 110.40M | 3.278 |
信德集團 00242 | 0.690 | -2.82% | 789.22K | 3.77% | 2.08B | 1.574 |
MONGOL MINING 00975 | 9.660 | -2.82% | 26.79M | 26.65% | 10.06B | 1.820 |
成實外教育 01565 | 0.207 | -2.82% | 98.96K | 1.54% | 639.37M | 1.404 |
天立國際控股 01773 | 2.070 | -2.82% | 18.02M | 41.27% | 4.37B | 1.212 |
雲康集團 02325 | 1.030 | -2.83% | 3.20K | 0.05% | 639.89M | 0.027 |
萬華媒體 00426 | 0.103 | -2.83% | 0 | 0.00% | 41.29M | 0.002 |


