港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
南方港美科技 03442 | 8.700 | -3.01% | 6.22M | 85.27% | 745.79M | 0.794 |
多點數智 02586 | 7.080 | -3.01% | 12.00M | 18.11% | 6.64B | 0.521 |
耐世特 01316 | 5.790 | -3.02% | 31.86M | 22.05% | 14.53B | 0.858 |
來凱醫藥-B 02105 | 15.440 | -3.02% | 47.20M | 68.47% | 6.89B | 0.701 |
倢冠控股 08606 | 0.064 | -3.03% | 29.68K | 3.11% | 92.53M | 1.432 |
港仔機器人 00370 | 0.960 | -3.03% | 2.73M | 13.71% | 2.01B | 0.806 |
翼辰實業 01596 | 0.640 | -3.03% | 4.31K | 0.31% | 574.62M | 0.395 |
中國信達 01359 | 1.280 | -3.03% | 144.59M | 83.28% | 48.85B | 1.028 |
重慶鋼鐵股份 01053 | 1.280 | -3.03% | 10.22M | 147.73% | 11.33B | 0.891 |
世茂服務 00873 | 0.640 | -3.03% | 323.90K | 2.04% | 1.58B | 0.095 |
泰昇集團 00687 | 0.320 | -3.03% | 0 | 0.00% | 1.08B | 0.288 |
先瑞達醫療-B 06669 | 12.130 | -3.04% | 3.33M | 8.78% | 3.80B | 1.167 |
濱江服務 03316 | 23.600 | -3.04% | 8.16M | 12.46% | 6.52B | 1.768 |
豐銀禾控股 08030 | 11.150 | -3.04% | 7.95M | 20.96% | 3.78B | 1.239 |
中國太保 02601 | 31.220 | -3.04% | 414.70M | 47.62% | 300.35B | 1.807 |


