港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
濰柴動力 02338 | 18.380 | -3.57% | 242.05M | 67.78% | 160.16B | 0.913 |
中國人壽 02628 | 25.940 | -3.57% | 1.62B | 83.19% | 733.19B | 1.123 |
英皇鐘錶珠寶 00887 | 0.270 | -3.57% | 385.10K | 1.94% | 1.96B | 0.136 |
普星能量 00090 | 1.080 | -3.57% | 270.82K | 5.45% | 495.29M | 2.420 |
鼎石資本 00804 | 2.700 | -3.57% | 206.20K | 12.31% | 164.46M | 1.653 |
香港中旅 00308 | 1.350 | -3.57% | 26.15M | 34.83% | 7.47B | 0.445 |
北控城市資源 03718 | 0.405 | -3.57% | 445.74K | 3.05% | 1.44B | 0.000 |
舍圖控股 08392 | 0.054 | -3.57% | 1.64K | 0.30% | 54.00M | 0.154 |
中國太平 00966 | 18.050 | -3.58% | 172.19M | 26.45% | 64.87B | 1.075 |
偉祿集團 01196 | 11.810 | -3.59% | 13.17M | 7.61% | 17.03B | 0.838 |
荃信生物-B 02509 | 20.360 | -3.60% | 6.59M | 14.29% | 4.61B | 1.089 |
奈雪的茶 02150 | 1.070 | -3.60% | 2.57M | 13.87% | 1.82B | 0.996 |
富一國際控股 01470 | 0.107 | -3.60% | 14.46K | 1.70% | 85.60M | 0.575 |
復旦張江 01349 | 2.940 | -3.61% | 7.43M | 76.78% | 3.05B | 1.093 |
腦洞科技 02203 | 0.187 | -3.61% | 141.40K | 9.38% | 149.60M | 1.623 |


