港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
長城汽車 02333 | 14.520 | -3.71% | 246.71M | 73.08% | 124.26B | 1.162 |
敏實集團 00425 | 32.560 | -3.73% | 290.49M | 76.75% | 37.96B | 1.814 |
寧德時代 03750 | 465.000 | -3.73% | 3.14B | 432.36% | 2.12T | 1.382 |
思捷環球 00330 | 1.030 | -3.74% | 98.09K | 3.28% | 291.57M | 0.960 |
南山鋁業國際 02610 | 42.100 | -3.75% | 41.06M | 16.53% | 24.82B | 1.054 |
益美國際控股 01870 | 0.385 | -3.75% | 1.10M | 26.19% | 380.06M | 2.744 |
華檢醫療 01931 | 5.630 | -3.76% | 17.53M | 18.74% | 9.06B | 1.048 |
網易-S 09999 | 204.600 | -3.76% | 2.55B | 38.90% | 647.76B | 2.585 |
大唐黃金 08299 | 0.510 | -3.77% | 27.72M | 63.75% | 4.32B | 2.100 |
中國金典集團 08281 | 0.102 | -3.77% | 14.91K | 1.44% | 102.00M | 18.000 |
上海復旦 01385 | 37.200 | -3.78% | 129.27M | 122.21% | 30.56B | 0.666 |
濱江服務 03316 | 23.420 | -3.78% | 14.86M | 22.75% | 6.47B | 2.270 |
中國宏橋 01378 | 29.520 | -3.78% | 1.36B | 48.18% | 281.16B | 0.293 |
南方港美科技 03442 | 8.630 | -3.79% | 7.81M | 107.14% | 745.79M | 0.704 |
德翔海運 02510 | 8.120 | -3.79% | 36.16M | 26.57% | 13.52B | 1.486 |


