港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
東風集團股份 00489 | 8.950 | -3.87% | 274.48M | 121.52% | 73.86B | 2.182 |
九毛九 09922 | 1.740 | -3.87% | 12.19M | 49.62% | 2.43B | 1.428 |
神州控股 00861 | 2.730 | -3.87% | 11.35M | 24.67% | 4.57B | 1.160 |
海倫司 09869 | 0.990 | -3.88% | 1.12M | 8.98% | 1.25B | 1.073 |
祖龍娛樂 09990 | 1.730 | -3.89% | 1.79M | 12.97% | 1.39B | 1.827 |
金威醫療 08143 | 0.173 | -3.89% | 34.12K | 1.70% | 195.02M | 1.369 |
文化傳信 00343 | 0.173 | -3.89% | 189.68K | 6.49% | 288.68M | 1.541 |
晨鳴紙業 01812 | 0.740 | -3.90% | 694.75K | 17.57% | 2.18B | 1.833 |
榮利營造 09639 | 1.230 | -3.91% | 1.35M | 11.30% | 1.23B | 0.674 |
京信通信 02342 | 2.460 | -3.91% | 52.57M | 68.82% | 7.71B | 2.496 |
時代中國控股 01233 | 0.123 | -3.91% | 173.06K | 6.72% | 258.52M | 2.237 |
華眾車載 06830 | 0.245 | -3.92% | 395.06K | 8.98% | 433.45M | 3.141 |
微創腦科學 02172 | 9.990 | -3.94% | 34.20M | 59.02% | 5.75B | 1.428 |
和黃醫藥 00013 | 21.920 | -3.94% | 231.06M | 120.75% | 19.12B | 2.470 |
中國石墨 02237 | 0.365 | -3.95% | 162.05K | 2.75% | 584.00M | 0.707 |


