港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
維立志博-B 09887 | 51.000 | -3.95% | 50.94M | 66.77% | 10.14B | 2.054 |
南方美股七巨頭 03454 | 10.190 | -3.96% | 2.55M | 262.53% | 12.65M | 1.071 |
香港科技探索 01137 | 1.450 | -3.97% | 1.00M | 8.69% | 1.15B | 0.970 |
GX中國科技 03448 | 105.900 | -3.99% | 2.78M | 43.42% | 667.30M | 0.965 |
泛亞環保 00556 | 0.360 | -4.00% | 103.94K | 2.85% | 356.40M | 8.633 |
WANG ON GROUP 01222 | 0.024 | -4.00% | 104.45K | 3.08% | 340.00M | 2.909 |
百信國際 00574 | 0.048 | -4.00% | 0 | 0.00% | 70.80M | 0.000 |
樂氏國際控股 01529 | 0.480 | -4.00% | 283.78K | 8.63% | 320.20M | 1.453 |
世紀城市國際 00355 | 0.072 | -4.00% | 366.42K | 15.99% | 222.66M | 0.546 |
山東新華製藥股份 00719 | 6.700 | -4.01% | 23.45M | 177.23% | 4.62B | 1.667 |
PP台灣50 03453 | 94.180 | -4.04% | 4.74K | 0.71% | 8.85M | 0.000 |
中慶股份 01855 | 1.660 | -4.05% | 17.59M | 127.54% | 1.37B | 0.494 |
銀河娛樂 00027 | 38.400 | -4.05% | 635.11M | 37.48% | 168.00B | 1.985 |
瑞安房地產 00272 | 0.710 | -4.05% | 8.94M | 15.50% | 5.70B | 0.881 |
知乎-W 02390 | 10.160 | -4.06% | 323.79K | 1.21% | 2.68B | 0.515 |


