港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
萬洲國際 00288 | 8.480 | 3.67% | 403.67M | 37.25% | 108.80B | 1.669 |
雲頂新耀 01952 | 46.560 | 3.65% | 229.68M | 142.15% | 16.46B | 1.276 |
滿貫集團 03390 | 0.285 | 3.64% | 191.95K | 7.67% | 254.79M | 1.427 |
京西國際 02339 | 0.860 | 3.61% | 829.70K | 11.66% | 740.90M | 1.095 |
益美國際控股 01870 | 0.430 | 3.61% | 669.01K | 15.95% | 424.48M | 1.069 |
歸創通橋 02190 | 24.860 | 3.58% | 20.87M | 25.49% | 8.38B | 2.106 |
華潤置地 01109 | 30.700 | 3.58% | 883.32M | 40.38% | 218.92B | 1.971 |
標準發展集團 01867 | 0.290 | 3.57% | 110.10K | 2.61% | 433.26M | 0.000 |
天立國際控股 01773 | 2.320 | 3.57% | 45.08M | 92.06% | 4.89B | 0.300 |
首都金融控股 08239 | 11.180 | 3.52% | 8.11M | 78.86% | 1.05B | 2.184 |
華住集團-S 01179 | 35.380 | 3.51% | 122.96M | 11.37% | 108.85B | 1.612 |
天利控股集團 00117 | 0.590 | 3.51% | 22.40K | 0.51% | 439.40M | 1.056 |
科笛-B 02487 | 6.490 | 3.51% | 3.40M | 14.48% | 2.36B | 1.219 |
進智公共交通 00077 | 0.445 | 3.49% | 21.06K | 1.77% | 121.00M | 1.000 |
中國人民保險集團 01339 | 7.430 | 3.48% | 261.17M | 40.80% | 328.58B | 1.285 |


