港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
佳兆業集團 01638 | 0.119 | 3.48% | 1.58M | 15.09% | 1.08B | 1.558 |
銀河娛樂 00027 | 42.320 | 3.47% | 996.62M | 54.15% | 185.15B | 1.955 |
兆邦基生活 01660 | 0.600 | 3.45% | 38.26M | 105.36% | 3.72B | 2.452 |
交運燃氣 01407 | 0.600 | 3.45% | 33.46K | 1.27% | 264.00M | 0.343 |
珠光控股 01176 | 0.060 | 3.45% | 154.70K | 2.87% | 531.04M | 2.771 |
傲迪瑪汽車 08418 | 0.455 | 3.41% | 47.08K | 1.25% | 386.75M | 0.296 |
眾誠能源 02337 | 1.820 | 3.41% | 965.14K | 14.37% | 681.59M | 0.927 |
復銳醫療科技 01696 | 4.550 | 3.41% | 2.84M | 13.42% | 2.13B | 1.105 |
華領醫藥-B 02552 | 3.370 | 3.37% | 6.68M | 18.66% | 3.56B | 0.536 |
鍋圈 02517 | 4.290 | 3.37% | 174.35M | 153.84% | 11.32B | 1.900 |
周黑鴨 01458 | 1.840 | 3.37% | 1.24M | 3.13% | 3.97B | 1.081 |
新確科技 01063 | 0.123 | 3.36% | 7.30K | 0.40% | 189.24M | 0.371 |
來凱醫藥-B 02105 | 11.700 | 3.36% | 59.89M | 113.60% | 5.22B | 1.666 |
普拉達 01913 | 48.680 | 3.35% | 291.68M | 23.73% | 124.56B | 3.623 |
快意智能 08040 | 0.465 | 3.33% | 107.15K | 7.06% | 158.10M | 0.627 |


