港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
象興國際 01732 | 0.225 | 3.21% | 493.16K | 17.50% | 288.00M | 4.912 |
科聯系統 00046 | 1.610 | 3.21% | 35.42K | 0.90% | 393.38M | 0.741 |
和鉑醫藥-B 02142 | 13.600 | 3.19% | 48.96M | 41.06% | 11.83B | 0.718 |
新世界發展 00017 | 7.780 | 3.18% | 90.79M | 46.59% | 19.58B | 1.733 |
十月稻田 09676 | 8.150 | 3.16% | 4.38M | 5.06% | 8.71B | 1.217 |
美高梅中國 02282 | 16.640 | 3.16% | 177.25M | 28.25% | 63.26B | 1.518 |
金利來集團 00533 | 0.980 | 3.16% | 361.88K | 3.79% | 954.37M | 4.362 |
天工國際 00826 | 3.270 | 3.15% | 166.80M | 187.74% | 8.91B | 1.262 |
中國再保險 01508 | 1.650 | 3.12% | 30.75M | 28.24% | 70.09B | 1.055 |
ITE HOLDINGS 08092 | 0.033 | 3.12% | 50.79K | 17.29% | 30.54M | 0.000 |
中策資本控股 00235 | 0.033 | 3.12% | 717.75K | 10.86% | 672.71M | 1.346 |
蜆壳電業 02381 | 0.133 | 3.10% | 65.93K | 2.45% | 266.00M | 0.697 |
香港小輪(集團) 00050 | 4.990 | 3.10% | 1.25M | 7.08% | 1.78B | 4.948 |
華寶國際 00336 | 3.660 | 3.10% | 16.83M | 14.40% | 11.82B | 1.022 |
恒隆地產 00101 | 9.330 | 3.09% | 158.58M | 33.81% | 47.18B | 1.576 |


