港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
三和建築集團 03822 | 1.040 | 33.33% | 3.56K | 0.48% | 87.36M | 82.500 |
中國智能科技 00464 | 1.480 | 32.14% | 464.08K | 5.51% | 945.95M | 11.059 |
弘毅文化集團 00419 | 0.050 | 25.00% | 156.96K | 2.44% | 679.27M | 76.931 |
駿高控股 08035 | 0.069 | 16.95% | 3.94M | 1009.83% | 41.40M | 6607.634 |
透雲生物 01332 | 0.350 | 14.75% | 116.15K | 1.18% | 982.08M | 3.435 |
中國上城 02330 | 0.410 | 13.89% | 3.28K | 0.18% | 185.67M | 0.520 |
花樣年控股 01777 | 0.099 | 12.50% | 298.50 | 0.01% | 571.49M | 1.036 |
遠見控股 00862 | 0.041 | 10.81% | 2.26K | 0.14% | 160.89M | 2.500 |
中國天保集團 01427 | 0.255 | 8.05% | 2.55K | 0.11% | 223.87M | 0.000 |
乙德投資控股 06182 | 0.940 | 8.05% | 53.20K | 0.70% | 752.00M | 1.161 |
帝國科技集團 00776 | 1.860 | 7.51% | 1.89K | 0.02% | 833.08M | 0.142 |
天業節水 00840 | 0.244 | 7.02% | 488 | 0.10% | 126.76M | 2.050 |
愛德新能源 02623 | 3.200 | 6.67% | 76.60K | 0.69% | 1.12B | 0.947 |
HSSP INTL 03626 | 2.910 | 6.59% | 17.62K | 0.33% | 535.44M | 0.142 |
民銀資本 01141 | 1.190 | 6.25% | 3.57K | 0.03% | 1.31B | 0.000 |


