港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
佑駕創新 02431 | 24.260 | 4.75% | 1.47M | 1.92% | 9.87B | 0.000 |
偉源控股 01343 | 0.163 | 4.49% | 32.60K | 1.88% | 173.43M | 0.000 |
小鵬汽車-W 09868 | 93.400 | 4.47% | 102.70M | 5.75% | 178.07B | 16.656 |
華泰瑞銀 08006 | 0.096 | 4.35% | 6.93K | 1.90% | 35.41M | 13.832 |
上善黃金 01939 | 8.800 | 4.27% | 0 | 0.00% | 4.50B | 0.000 |
現恆建築 01500 | 0.083 | 3.75% | 22.55K | 3.31% | 68.89M | 0.000 |
新濠國際發展 00200 | 5.020 | 3.72% | 2.40M | 2.13% | 11.42B | 0.000 |
重塑能源 02570 | 119.000 | 3.66% | 33.40K | 0.05% | 10.32B | 1.206 |
中國順客隆 00974 | 1.170 | 3.54% | 2.34K | 0.07% | 339.83M | 0.000 |
中深建業 02503 | 0.590 | 3.51% | 2.40K | 0.05% | 437.37M | 0.111 |
百濟神州 06160 | 195.200 | 3.50% | 17.12M | 0.62% | 300.74B | 6.557 |
南方錳業 01091 | 0.470 | 3.30% | 73.32K | 0.32% | 2.32B | 0.000 |
康聖環球 09960 | 1.320 | 3.12% | 10.74M | 82.50% | 1.36B | 7105.866 |
細葉榕科技 08107 | 0.350 | 2.94% | 1.92K | 0.04% | 480.60M | 23.571 |
復銳醫療科技 01696 | 4.580 | 2.92% | 3.66K | 0.02% | 2.15B | 0.000 |


