港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
指尖悅動 06860 | 0.190 | 3.26% | 190 | 0.01% | 364.44M | 0.568 |
康聖環球 09960 | 1.320 | 3.12% | 10.74M | 82.50% | 1.36B | 7105.866 |
出門問問 02438 | 0.690 | 2.99% | 191.98K | 1.82% | 1.07B | 16.418 |
細葉榕科技 08107 | 0.350 | 2.94% | 1.92K | 0.04% | 480.60M | 23.571 |
復銳醫療科技 01696 | 4.580 | 2.92% | 5.50K | 0.03% | 2.15B | 0.599 |
承達集團 01568 | 0.760 | 2.70% | 6.08K | 0.04% | 1.64B | 7.158 |
遠見控股 00862 | 0.038 | 2.70% | 210 | 0.01% | 149.12M | 0.227 |
同方泰德 01206 | 0.400 | 2.56% | 1.60K | 0.05% | 312.88M | 6.667 |
德永佳集團 00321 | 0.800 | 2.56% | 24K | 0.22% | 1.11B | 19.231 |
中國供應鏈產業 03708 | 0.041 | 2.50% | 1.04K | 0.04% | 275.22M | 0.037 |
迪臣發展國際 00262 | 0.082 | 2.50% | 24.19K | 2.01% | 120.28M | 15.211 |
美麗田園醫療健康 02373 | 30.440 | 2.42% | 411.20K | 0.57% | 7.16B | 10.609 |
和鉑醫藥-B 02142 | 13.290 | 2.39% | 92.45K | 0.08% | 11.57B | 0.576 |
建鵬控股 01722 | 0.129 | 2.38% | 1.29K | 0.09% | 141.90M | 0.000 |
華興資本控股 01911 | 5.690 | 2.34% | 36.42K | 0.11% | 3.26B | 1.421 |


