港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
海西新藥 02637 | 129.400 | 5.37% | 16.27M | 16.10% | 10.18B | 1.104 |
珠光控股 01176 | 0.059 | 5.36% | 37.09K | 0.73% | 522.19M | 0.587 |
奈雪的茶 02150 | 1.180 | 5.36% | 3.61M | 17.94% | 2.01B | 1.274 |
CTR HOLDINGS 01416 | 0.295 | 5.36% | 393.35K | 9.64% | 413.00M | 0.156 |
富智康集團 02038 | 19.010 | 5.32% | 22.69M | 15.35% | 14.89B | 1.406 |
山東黃金 01787 | 34.500 | 5.31% | 618.77M | 181.74% | 159.04B | 1.294 |
京玖康療-新 00648 | 0.239 | 5.29% | 680.13K | 88.27% | 77.92M | 0.333 |
香港信貸 01273 | 0.600 | 5.26% | 290.92K | 11.86% | 249.00M | 61.500 |
高鵬礦業 02212 | 0.200 | 5.26% | 38.74K | 1.58% | 252.78M | 0.581 |
中彩網通控股 08071 | 0.020 | 5.26% | 19.04K | 2.06% | 93.72M | 0.320 |
易居企業控股 02048 | 0.080 | 5.26% | 42.77K | 3.05% | 139.92M | 0.840 |
映恩生物-B 09606 | 300.000 | 5.26% | 342.94M | 131.27% | 26.49B | 0.939 |
萬馬控股 06928 | 0.220 | 5.26% | 115.58K | 7.82% | 148.50M | 0.530 |
XL二南英偉 07788 | 168.550 | 5.25% | 5.14M | 1244.14% | 5.03M | 1.797 |
中國順客隆 00974 | 1.210 | 5.22% | 1.22K | 0.03% | 351.45M | 0.014 |


