港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
雄岸科技 01647 | 0.092 | 5.75% | 120.81K | 11.09% | 109.94M | 2.699 |
正榮地產 06158 | 0.037 | 5.71% | 69.98K | 4.41% | 161.61M | 0.784 |
中滙集團 00382 | 1.490 | 5.67% | 5.84M | 33.23% | 1.79B | 5.306 |
王朝酒業 00828 | 0.280 | 5.66% | 12.82K | 0.33% | 394.35M | 0.070 |
勝利證券 08540 | 5.230 | 5.66% | 3.02M | 27.48% | 1.11B | 2.496 |
華夏SOL-U 09460 | 0.864 | 5.62% | 0 | 0.00% | 10.56M | 3.300 |
嘉高達資本 01468 | 0.188 | 5.62% | 6.11M | 179.71% | 326.52M | 1.957 |
華住集團-S 01179 | 33.040 | 5.56% | 94.58M | 9.38% | 101.65B | 2.083 |
威高國際 01173 | 0.038 | 5.56% | 14.52K | 1.59% | 95.68M | 0.784 |
暢由國際集團 01039 | 0.038 | 5.56% | 11.33K | 1.70% | 68.82M | 0.290 |
凌銳控股 00784 | 0.152 | 5.56% | 30.73K | 2.62% | 121.60M | 0.214 |
兆邦基生活 01660 | 0.570 | 5.56% | 14.23M | 41.03% | 3.53B | 0.947 |
加科思-B 01167 | 6.860 | 5.54% | 35.64M | 66.97% | 5.40B | 0.953 |
中國旭陽集團 01907 | 2.480 | 5.53% | 44.70M | 42.60% | 10.65B | 3.120 |
國銳生活 00108 | 2.100 | 5.53% | 10.68M | 15.89% | 6.76B | 2.188 |


