港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
優然牧業 09858 | 3.650 | 5.49% | 126.73M | 90.45% | 14.21B | 1.152 |
思派健康 00314 | 2.500 | 5.49% | 1.25M | 6.78% | 1.88B | 0.479 |
安保工程控股 01627 | 0.770 | 5.48% | 3.88M | 26.14% | 1.54B | 0.000 |
至源控股 00990 | 0.770 | 5.48% | 18.31M | 16.84% | 11.00B | 1.363 |
德銀天下 02418 | 8.490 | 5.47% | 27.88M | 61.34% | 18.52B | 1.012 |
特海國際 09658 | 14.090 | 5.46% | 11.08M | 12.26% | 9.16B | 1.784 |
京玖康療-舊 02906 | 0.232 | 5.45% | 37.26K | 4.87% | 75.64M | 0.085 |
TS WONDERS 01767 | 0.290 | 5.45% | 94.55K | 3.30% | 290.00M | 6.346 |
靄華押業信貸 01319 | 0.290 | 5.45% | 1.06M | 19.62% | 558.05M | 9.516 |
醫脈通 02192 | 10.280 | 5.44% | 16.92M | 22.60% | 7.55B | 0.780 |
藥捷安康-B 02617 | 233.000 | 5.43% | 439.12M | 64.70% | 92.48B | 0.676 |
達勢股份 01405 | 80.850 | 5.41% | 27.51M | 26.40% | 10.61B | 0.961 |
致浩達控股 01707 | 0.039 | 5.41% | 146.97K | 21.57% | 65.52M | 1.240 |
開明投資 00768 | 0.039 | 5.41% | 3.28K | 0.66% | 49.60M | 0.071 |
力盟科技 02405 | 1.170 | 5.41% | 111.08K | 1.20% | 936.00M | 0.095 |


