港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
維昇藥業-B 02561 | 30.120 | -4.56% | 568.27K | 1.63% | 3.43B | 0.365 |
諾誠健華 09969 | 13.980 | -4.57% | 89.91M | 42.81% | 24.63B | 1.100 |
佳兆業美好 02168 | 1.460 | -4.58% | 4.39K | 0.19% | 225.00M | 0.141 |
大洋集團 01991 | 1.040 | -4.59% | 473.50K | 26.16% | 178.89M | 0.431 |
方達控股 01521 | 1.040 | -4.59% | 851.40K | 3.99% | 2.12B | 2.839 |
中信証券 06030 | 26.600 | -4.59% | 458.45M | 65.33% | 394.23B | 1.605 |
泰格醫藥 03347 | 36.560 | -4.59% | 128.43M | 283.41% | 31.48B | 1.319 |
綠色動力環保 01330 | 5.400 | -4.59% | 9.09M | 41.10% | 7.52B | 1.289 |
康灃生物-B 06922 | 5.810 | -4.60% | 319.02K | 3.75% | 1.39B | 0.843 |
藥明康德 02359 | 101.500 | -4.61% | 572.38M | 109.43% | 302.85B | 1.157 |
都市麗人 02298 | 0.310 | -4.62% | 159.74K | 2.24% | 697.33M | 0.163 |
原生態牧業 01431 | 0.248 | -4.62% | 504.67K | 4.28% | 1.16B | 3.756 |
橙天嘉禾 01132 | 0.062 | -4.62% | 270.14K | 15.48% | 173.58M | 4.887 |
百濟神州 06160 | 206.000 | -4.63% | 780.64M | 26.40% | 317.38B | 0.948 |
五礦資源 01208 | 6.370 | -4.64% | 295.85M | 38.28% | 77.34B | 1.196 |


