港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
偉源控股 01343 | 0.100 | -4.76% | 129.50K | 12.41% | 106.40M | 0.379 |
長安民生物流 01292 | 4.000 | -4.76% | 672.95K | 12.94% | 808.26M | 4.352 |
博維智慧 01204 | 2.000 | -4.76% | 0 | 0.00% | 1B | 0.364 |
滙景控股 09968 | 0.020 | -4.76% | 30.70K | 2.97% | 105.08M | 1.505 |
榮昌生物 09995 | 80.900 | -4.77% | 430.87M | 254.55% | 45.60B | 1.707 |
赤峰黃金 06693 | 27.900 | -4.78% | 178.53M | 266.24% | 53.02B | 1.181 |
中國銀河 06881 | 10.110 | -4.80% | 330.94M | 87.58% | 110.55B | 1.469 |
康諾亞-B 02162 | 56.300 | -4.82% | 110.25M | 64.99% | 16.82B | 1.366 |
晶泰控股 02228 | 9.670 | -4.82% | 1.07B | 254.45% | 41.61B | 1.569 |
蔚來-SW 09866 | 42.960 | -4.83% | 600.39M | 57.01% | 105.86B | 2.183 |
藥捷安康-B 02617 | 204.600 | -4.84% | 267.98M | 43.21% | 81.21B | 1.256 |
七牛智能 02567 | 0.590 | -4.84% | 1.32M | 11.27% | 1.18B | 1.448 |
新晨動力 01148 | 0.295 | -4.84% | 258.30K | 6.71% | 378.25M | 1.356 |
嘉藝控股 01025 | 0.216 | -4.85% | 34.66K | 7.91% | 43.67M | 5.000 |
中國鋁業 02600 | 10.600 | -4.85% | 840.93M | 199.93% | 181.85B | 1.052 |


