港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
嘉耀控股 01626 | 2.260 | -4.64% | 1.43M | 10.43% | 1.36B | 0.968 |
阿里巴巴-W 09988 | 147.600 | -4.65% | 20.98B | 73.89% | 2.82T | 1.551 |
信保環球控股 00723 | 0.225 | -4.66% | 992.88K | 38.95% | 246.11M | 2.542 |
大眾口腔 02651 | 10.200 | -4.67% | 398.03K | 22.14% | 503.67M | 2.260 |
麗年國際 09918 | 1.020 | -4.67% | 83.64K | 8.20% | 102.00M | 0.000 |
七元投資 01660 | 0.610 | -4.69% | 17.33M | 45.73% | 3.78B | 1.228 |
PERFECTECH INTL 00765 | 0.305 | -4.69% | 764.57K | 50.33% | 149.57M | 2.885 |
建滔集團 00148 | 25.180 | -4.69% | 89.62M | 31.89% | 27.91B | 1.869 |
中信建投証券 06066 | 11.960 | -4.70% | 145.69M | 95.75% | 92.77B | 2.146 |
中州證券 01375 | 2.220 | -4.72% | 28.33M | 105.27% | 10.31B | 1.166 |
中國東方航空股份 00670 | 4.640 | -4.72% | 67.39M | 28.19% | 102.49B | 0.543 |
巨星醫療控股 02393 | 0.121 | -4.72% | 77.65K | 2.73% | 282.12M | 1.881 |
中鋁國際 02068 | 2.410 | -4.74% | 12.24M | 125.84% | 7.20B | 1.043 |
中國南方航空股份 01055 | 5.220 | -4.74% | 232.00M | 94.95% | 94.59B | 2.141 |
兗煤澳大利亞 03668 | 26.040 | -4.75% | 63.07M | 18.15% | 34.38B | 1.344 |


