港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
百心安-B 02185 | 6.290 | -4.98% | 2.70M | 18.52% | 1.53B | 1.079 |
廣發証券 01776 | 17.300 | -5.00% | 232.10M | 78.28% | 131.58B | 1.946 |
明樑控股 08152 | 0.057 | -5.00% | 5.70K | 1.67% | 34.20M | 0.000 |
京維集團 01195 | 0.019 | -5.00% | 156 | 0.03% | 54.99M | 0.034 |
力高集團 01622 | 0.190 | -5.00% | 23.20K | 0.33% | 674.81M | 0.059 |
華科智能投資 01140 | 0.190 | -5.00% | 407.90K | 1.80% | 2.21B | 0.424 |
樺欣控股 01657 | 15.000 | -5.00% | 30K | 0.62% | 480M | 1.176 |
康龍化成 03759 | 20.720 | -5.04% | 148.14M | 241.57% | 36.69B | 1.612 |
新紐科技 09600 | 0.207 | -5.05% | 162.07K | 8.17% | 194.14M | 2.478 |
思派健康 00314 | 2.070 | -5.05% | 2.07M | 13.20% | 1.55B | 1.400 |
匯通達網絡 09878 | 9.970 | -5.05% | 3.99M | 21.86% | 5.61B | 0.732 |
建業地產 00832 | 0.075 | -5.06% | 78.56K | 3.51% | 227.93M | 21.587 |
萬里印刷 08385 | 0.280 | -5.08% | 64.15K | 22.03% | 29.23M | 0.543 |
中國玻璃 03300 | 0.560 | -5.08% | 3.20M | 32.07% | 1.03B | 0.596 |
華夏控股 01981 | 1.120 | -5.08% | 1.20M | 6.41% | 1.85B | 0.178 |


