港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
TE HEALTHCARE 06877 | 0.157 | -4.85% | 617.60K | 19.40% | 319.23M | 4.846 |
腦動極光-B 06681 | 6.080 | -4.85% | 44.65M | 57.53% | 7.70B | 0.854 |
鞍鋼股份 00347 | 1.960 | -4.85% | 39.25M | 140.01% | 18.36B | 1.963 |
高奧士國際 08042 | 0.039 | -4.88% | 35.74K | 11.75% | 31.20M | 0.558 |
美圖公司 01357 | 7.790 | -4.88% | 779.89M | 221.66% | 35.57B | 3.075 |
國聯民生 01456 | 5.250 | -4.89% | 17.15M | 72.41% | 29.82B | 0.961 |
中國科創產業投資 00339 | 0.136 | -4.90% | 108.32K | 18.98% | 58.75M | 0.000 |
大行科工 02543 | 39.240 | -4.90% | 6.48M | 183.50% | 1.29B | 1.323 |
雲南建投混凝土 01847 | 0.485 | -4.90% | 51.10K | 7.62% | 216.44M | 0.415 |
樂舒適 02698 | 29.480 | -4.90% | 15.76M | 8.75% | 17.86B | 0.336 |
上海電氣 02727 | 3.870 | -4.91% | 194.55M | 170.38% | 60.14B | 1.359 |
中國龍工 03339 | 2.900 | -4.92% | 20.27M | 16.13% | 12.41B | 1.677 |
永聯豐控股 09882 | 0.580 | -4.92% | 76.60K | 1.62% | 464.00M | 7.927 |
泛遠國際 02516 | 0.580 | -4.92% | 1.55M | 27.95% | 542.88M | 2.404 |
中科生物 01237 | 0.580 | -4.92% | 23.20K | 4.17% | 55.70M | 0.000 |


