港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
貝克微 02149 | 43.040 | -5.20% | 3.68M | 47.17% | 2.71B | 1.182 |
西部水泥 02233 | 2.730 | -5.21% | 203.29M | 134.66% | 14.91B | 2.157 |
中遠海能 01138 | 10.370 | -5.21% | 445.88M | 325.61% | 56.67B | 1.465 |
大眾公用 01635 | 4.000 | -5.21% | 710.43M | 3128.54% | 11.81B | 2.121 |
新世界發展 00017 | 7.090 | -5.21% | 89.25M | 49.61% | 17.84B | 1.856 |
通通AI社交 00628 | 0.218 | -5.22% | 110.01K | 0.97% | 1.13B | 18.578 |
金風科技 02208 | 11.570 | -5.24% | 264.84M | 293.70% | 48.88B | 2.341 |
亞盛醫藥-B 06855 | 60.500 | -5.25% | 115.40M | 50.66% | 22.59B | 1.340 |
中集集團 02039 | 7.400 | -5.25% | 32.43M | 13.99% | 39.60B | 0.267 |
聖唐控股 08305 | 0.540 | -5.26% | 8.23M | 101.26% | 816.48M | 0.777 |
凱知樂國際 02122 | 0.270 | -5.26% | 1.56M | 49.32% | 298.60M | 1.566 |
MS CONCEPT 08447 | 0.036 | -5.26% | 31.18K | 8.90% | 36.00M | 0.000 |
百德國際 02668 | 0.144 | -5.26% | 89.50K | 1.08% | 810.72M | 0.543 |
中國光大綠色環保 01257 | 0.900 | -5.26% | 2.55M | 13.64% | 1.86B | 6.678 |
申萬宏源 06806 | 3.050 | -5.28% | 75.36M | 97.31% | 76.37B | 1.672 |


